威力彩開獎號碼  
大樂透開獎號碼 
六合彩開獎號碼
今彩539開獎號碼
大福彩開獎號碼 
双色球開獎號碼 
七乐彩開獎號碼 
4星彩開獎號碼 
3星彩開獎號碼 
美國POWERBALL開獎號碼 
美國MEGA 
Millions開獎號碼  
日本樂透Loto 
6開獎號碼   
澳洲樂透Powerball開獎號碼    
歐洲樂透EuroMillions開獎號碼    
回首頁總站
  Europe EuroMillions Results
										
			
                    
 
                    
					
 
					
					
 
					
					
(Order by Drawing Date New To Old Old To New)
| SEQ | Drawing Date | Winning Numbers | Star | Memo | 
| 121 | 2006/06/02 | 07 , 08 , 27 , 41 , 48 | 01 , 06 | |
| 122 | 2006/06/09 | 03 , 12 , 15 , 34 , 39 | 04 , 06 | |
| 123 | 2006/06/16 | 01 , 16 , 26 , 30 , 36 | 03 , 09 | |
| 124 | 2006/06/23 | 09 , 21 , 30 , 43 , 44 | 01 , 09 | |
| 125 | 2006/06/30 | 06 , 15 , 16 , 40 , 43 | 01 , 02 | |
| 126 | 2006/07/07 | 07 , 09 , 18 , 35 , 43 | 05 , 07 | |
| 127 | 2006/07/14 | 01 , 07 , 17 , 31 , 36 | 02 , 08 | |
| 128 | 2006/07/21 | 02 , 04 , 09 , 38 , 50 | 06 , 08 | |
| 129 | 2006/07/28 | 03 , 08 , 12 , 29 , 43 | 06 , 07 | |
| 130 | 2006/08/04 | 01 , 14 , 15 , 26 , 32 | 03 , 07 | |
| 131 | 2006/08/11 | 27 , 28 , 31 , 46 , 47 | 02 , 05 | |
| 132 | 2006/08/18 | 12 , 37 , 39 , 40 , 50 | 01 , 02 | |
| 133 | 2006/08/25 | 10 , 28 , 40 , 47 , 48 | 06 , 08 | |
| 134 | 2006/09/01 | 03 , 07 , 25 , 45 , 50 | 06 , 09 | |
| 135 | 2006/09/08 | 01 , 10 , 12 , 32 , 33 | 01 , 08 | |
| 136 | 2006/09/15 | 06 , 10 , 16 , 26 , 49 | 07 , 09 | |
| 137 | 2006/09/22 | 10 , 29 , 30 , 45 , 49 | 03 , 08 | |
| 138 | 2006/09/29 | 01 , 03 , 06 , 18 , 24 | 05 , 08 | |
| 139 | 2006/10/06 | 05 , 11 , 22 , 35 , 38 | 07 , 08 | |
| 140 | 2006/10/13 | 02 , 25 , 32 , 38 , 41 | 03 , 05 | |
| 141 | 2006/10/20 | 10 , 19 , 34 , 45 , 47 | 03 , 06 | |
| 142 | 2006/10/27 | 03 , 04 , 08 , 44 , 50 | 07 , 08 | |
| 143 | 2006/11/03 | 11 , 13 , 24 , 44 , 49 | 03 , 09 | |
| 144 | 2006/11/10 | 14 , 21 , 27 , 30 , 36 | 02 , 03 | |
| 145 | 2006/11/17 | 12 , 22 , 32 , 33 , 36 | 02 , 06 | |
| 146 | 2006/11/24 | 05 , 08 , 17 , 25 , 40 | 01 , 05 | |
| 147 | 2006/12/01 | 04 , 08 , 16 , 37 , 41 | 02 , 05 | |
| 148 | 2006/12/08 | 16 , 17 , 18 , 36 , 47 | 01 , 02 | |
| 149 | 2006/12/15 | 09 , 23 , 35 , 37 , 42 | 03 , 07 | |
| 150 | 2006/12/22 | 09 , 11 , 20 , 38 , 43 | 02 , 03 | 
 Total 63 Pages   IN 5 Page 
 
Recommend EuroMillions Professional Lottery Statistics Analysis Lotto Cloud Welcome to use ^_^  
樂透彩幸運發財網  感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
                                              
  
  
 [ 1 ]                                            
 [ 2 ]                                            
 [ 3 ]                                            
 [ 4 ]                                            
 [ 5 ]                                            
 [ 6 ]                                            
 [ 7 ]                                            
 [ 8 ]                                            
 [ 9 ]                                            
 [ 10 ]                                            
 [ 11 ]                                            
 [ 12 ]                                            
 [ 13 ]                                            
 [ 14 ]                                            
 [ 15 ]                                            
 [ 16 ]                                            
 [ 17 ]                                            
 [ 18 ]                                            
 [ 19 ]                                            
 [ 20 ]                                            
 [ 21 ]                                            
 [ 22 ]                                            
 [ 23 ]                                            
 [ 24 ]                                            
 [ 25 ]                                            
 [ 26 ]                                            
 [ 27 ]                                            
 [ 28 ]                                            
 [ 29 ]                                            
 [ 30 ]                                            
 [ 31 ]                                            
 [ 32 ]                                            
 [ 33 ]                                            
 [ 34 ]                                            
 [ 35 ]                                            
 [ 36 ]                                            
 [ 37 ]                                            
 [ 38 ]                                            
 [ 39 ]                                            
 [ 40 ]                                            
 [ 41 ]                                            
 [ 42 ]                                            
 [ 43 ]                                            
 [ 44 ]                                            
 [ 45 ]                                            
 [ 46 ]                                            
 [ 47 ]                                            
 [ 48 ]                                            
 [ 49 ]                                            
 [ 50 ]                                            
 [ 51 ]                                            
 [ 52 ]                                            
 [ 53 ]                                            
 [ 54 ]                                            
 [ 55 ]                                            
 [ 56 ]                                            
 [ 57 ]                                            
 [ 58 ]                                            
 [ 59 ]                                            
 [ 60 ]                                            
 [ 61 ]                                            
 [ 62 ]                                            
 [ 63 ]                                            
[ First Page ]  
 [ Up Page ]
 [ Next Page ]  
[ Last Page ]

https://www.pilio.idv.tw