威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站

歷年來双色球開獎結果號碼列表  (開出日期排序 由新到舊  由舊到新)

期數 開獎日期 紅色球區中獎號碼 藍色球區號 備註
181 2004/10/21 01 , 04 , 08 , 13 , 28 , 31   02
182 2004/10/24 11 , 14 , 20 , 27 , 32 , 33   05
183 2004/10/26 05 , 09 , 10 , 13 , 24 , 25   08
184 2004/10/28 19 , 22 , 27 , 28 , 30 , 32   01
185 2004/10/31 01 , 04 , 12 , 16 , 20 , 30   15
186 2004/11/02 10 , 19 , 20 , 26 , 29 , 31   14
187 2004/11/04 03 , 12 , 13 , 25 , 26 , 31   03
188 2004/11/07 05 , 10 , 21 , 22 , 26 , 33   02
189 2004/11/09 06 , 08 , 09 , 14 , 24 , 33   15
190 2004/11/11 02 , 09 , 14 , 19 , 25 , 26   15
191 2004/11/14 03 , 09 , 12 , 15 , 28 , 32   01
192 2004/11/16 02 , 03 , 05 , 09 , 16 , 21   02
193 2004/11/18 07 , 11 , 17 , 18 , 24 , 29   05
194 2004/11/21 07 , 09 , 10 , 21 , 23 , 30   12
195 2004/11/23 10 , 15 , 23 , 26 , 28 , 29   12
196 2004/11/25 01 , 08 , 12 , 13 , 18 , 20   07
197 2004/11/28 08 , 13 , 14 , 27 , 28 , 31   12
198 2004/11/30 06 , 08 , 10 , 17 , 30 , 31   14
199 2004/12/02 14 , 19 , 20 , 21 , 22 , 31   11
200 2004/12/05 11 , 16 , 18 , 20 , 26 , 31   02
201 2004/12/07 09 , 13 , 15 , 21 , 26 , 33   06
202 2004/12/09 08 , 10 , 23 , 25 , 31 , 32   07
203 2004/12/12 01 , 06 , 09 , 17 , 21 , 22   01
204 2004/12/14 02 , 16 , 20 , 30 , 31 , 33   01
205 2004/12/16 01 , 03 , 05 , 08 , 14 , 33   03
206 2004/12/19 01 , 03 , 07 , 14 , 24 , 25   07
207 2004/12/21 03 , 04 , 07 , 12 , 30 , 31   15
208 2004/12/23 06 , 09 , 18 , 20 , 25 , 33   06
209 2004/12/26 07 , 08 , 18 , 21 , 27 , 32   10
210 2004/12/28 07 , 13 , 16 , 18 , 30 , 32   10

 總共有107頁 目前在第7頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]



每晚準時為您更新最新双色球開獎號碼訊息..

更新--開獎查詢更快--更多樂透分析數據功能的樂透雲已經開始服務了, 歡迎多多支持與使用 ^_^



本站資料由樂透雲端資料庫所提供 https://www.lotto-8.com


樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
https://www.pilio.idv.tw