威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站

歷年來双色球開獎結果號碼列表  (開出日期排序 由新到舊  由舊到新)

期數 開獎日期 紅色球區中獎號碼 藍色球區號 備註
1891 2015/12/13 16 , 17 , 21 , 28 , 30 , 32   15
1892 2015/12/15 08 , 09 , 16 , 23 , 24 , 30   05
1893 2015/12/17 09 , 13 , 14 , 22 , 26 , 27   07
1894 2015/12/20 09 , 10 , 20 , 21 , 22 , 33   09
1895 2015/12/22 01 , 03 , 08 , 11 , 29 , 31   13
1896 2015/12/24 05 , 06 , 08 , 23 , 31 , 32   11
1897 2015/12/27 11 , 18 , 19 , 21 , 29 , 32   12
1898 2015/12/29 08 , 11 , 15 , 22 , 27 , 29   03
1899 2015/12/31 07 , 09 , 11 , 15 , 18 , 25   07
1900 2016/01/03 06 , 13 , 16 , 18 , 20 , 22   13
1901 2016/01/05 09 , 14 , 17 , 20 , 24 , 30   16
1902 2016/01/07 01 , 10 , 14 , 23 , 26 , 28   01
1903 2016/01/10 08 , 10 , 17 , 22 , 25 , 33   12
1904 2016/01/12 11 , 14 , 18 , 20 , 31 , 33   14
1905 2016/01/14 13 , 16 , 18 , 20 , 28 , 31   12
1906 2016/01/17 05 , 12 , 14 , 20 , 27 , 29   06
1907 2016/01/19 02 , 15 , 24 , 29 , 32 , 33   02
1908 2016/01/21 10 , 14 , 24 , 25 , 27 , 32   04
1909 2016/01/24 02 , 04 , 12 , 14 , 19 , 25   06
1910 2016/01/26 03 , 08 , 10 , 15 , 22 , 29   12
1911 2016/01/28 07 , 12 , 14 , 16 , 27 , 32   15
1912 2016/01/31 07 , 12 , 21 , 22 , 26 , 31   01
1913 2016/02/02 02 , 08 , 10 , 18 , 20 , 27   07
1914 2016/02/04 01 , 02 , 14 , 22 , 25 , 26   07
1915 2016/02/14 10 , 20 , 22 , 24 , 25 , 26   16
1916 2016/02/16 05 , 06 , 08 , 20 , 22 , 30   05
1917 2016/02/18 12 , 13 , 14 , 17 , 21 , 25   04
1918 2016/02/21 06 , 13 , 16 , 17 , 23 , 30   10
1919 2016/02/23 01 , 02 , 10 , 12 , 22 , 24   10
1920 2016/02/25 09 , 11 , 13 , 22 , 24 , 26   05

 總共有107頁 目前在第64頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]



每晚準時為您更新最新双色球開獎號碼訊息..

更新--開獎查詢更快--更多樂透分析數據功能的樂透雲已經開始服務了, 歡迎多多支持與使用 ^_^



本站資料由樂透雲端資料庫所提供 https://www.lotto-8.com


樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
https://www.pilio.idv.tw