◆ 加入首頁常用功能 ◆
                
                    
 
     
               
                    
                    
                
                
                
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
        
					| 日期 | 威力彩中獎號碼 | 二 | 
| 2015/02/12 (四) | 07, 08, 10, 25, 33, 36 | 03 | 
| 2015/02/16 (一) | 04, 05, 07, 23, 24, 30 | 02 | 
| 2015/02/19 (四) | 04, 12, 13, 15, 23, 38 | 04 | 
| 2015/02/23 (一) | 05, 13, 31, 34, 35, 38 | 02 | 
| 2015/02/26 (四) | 08, 21, 22, 26, 32, 37 | 04 | 
| 2015/03/02 (一) | 09, 11, 12, 21, 31, 36 | 07 | 
| 2015/03/05 (四) | 02, 04, 08, 13, 24, 26 | 02 | 
| 2015/03/09 (一) | 03, 12, 16, 18, 21, 36 | 03 | 
| 2015/03/12 (四) | 01, 02, 14, 22, 27, 30 | 01 | 
 
| 2015/03/16 (一) | 05, 08, 20, 22, 30, 34 | 08 | 
| 2015/03/19 (四) | 06, 17, 30, 34, 35, 38 | 02 | 
| 2015/03/23 (一) | 10, 12, 17, 18, 27, 32 | 05 | 
| 2015/03/26 (四) | 06, 14, 24, 26, 36, 38 | 03 | 
| 2015/03/30 (一) | 01, 08, 10, 19, 23, 24 | 05 | 
| 2015/04/02 (四) | 01, 08, 12, 18, 19, 37 | 05 | 
| 2015/04/06 (一) | 01, 07, 20, 22, 25, 32 | 08 | 
| 2015/04/09 (四) | 02, 06, 11, 12, 15, 28 | 02 | 
| 2015/04/13 (一) | 05, 12, 20, 23, 32, 37 | 02 | 
| 2015/04/16 (四) | 03, 08, 26, 28, 29, 35 | 03 | 
| 2015/04/20 (一) | 11, 21, 22, 24, 25, 26 | 06 | 
| 2015/04/23 (四) | 09, 11, 15, 25, 28, 38 | 03 | 
| 2015/04/27 (一) | 02, 12, 14, 26, 34, 37 | 02 | 
| 2015/04/30 (四) | 12, 13, 23, 26, 32, 35 | 04 | 
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
「刮刮樂-緣份推薦」

