◆ 加入首頁常用功能 ◆
                
                    
 
     
               
                    
                    
                
                
                
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
        
					| 日期 | 威力彩中獎號碼 | 二 | 
| 2015/05/04 (一) | 06, 08, 13, 16, 25, 33 | 03 | 
| 2015/05/07 (四) | 07, 13, 18, 24, 26, 27 | 06 | 
| 2015/05/11 (一) | 03, 05, 10, 23, 30, 31 | 04 | 
| 2015/05/14 (四) | 10, 15, 16, 22, 30, 35 | 05 | 
| 2015/05/18 (一) | 05, 06, 13, 17, 23, 38 | 08 | 
| 2015/05/21 (四) | 01, 06, 12, 15, 25, 37 | 02 | 
| 2015/05/25 (一) | 04, 07, 11, 25, 30, 38 | 04 | 
| 2015/05/28 (四) | 19, 21, 22, 25, 31, 33 | 01 | 
| 2015/06/01 (一) | 02, 23, 25, 32, 34, 37 | 06 | 
 
| 2015/06/04 (四) | 03, 15, 21, 24, 33, 35 | 02 | 
| 2015/06/08 (一) | 06, 10, 11, 13, 19, 28 | 01 | 
| 2015/06/11 (四) | 09, 24, 26, 27, 37, 38 | 06 | 
| 2015/06/15 (一) | 04, 07, 08, 25, 31, 35 | 08 | 
| 2015/06/18 (四) | 05, 08, 13, 17, 21, 38 | 05 | 
| 2015/06/22 (一) | 03, 05, 11, 19, 26, 27 | 02 | 
| 2015/06/25 (四) | 03, 08, 10, 17, 27, 37 | 08 | 
| 2015/06/29 (一) | 07, 24, 25, 26, 27, 29 | 07 | 
| 2015/07/02 (四) | 07, 23, 29, 31, 36, 37 | 08 | 
| 2015/07/06 (一) | 07, 11, 12, 14, 22, 27 | 03 | 
| 2015/07/09 (四) | 03, 04, 15, 27, 32, 36 | 05 | 
| 2015/07/13 (一) | 01, 12, 17, 27, 29, 31 | 06 | 
| 2015/07/16 (四) | 01, 02, 07, 24, 31, 38 | 08 | 
| 2015/07/20 (一) | 13, 16, 28, 33, 35, 37 | 08 | 
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
「刮刮樂-緣份推薦」

