◆ 加入首頁常用功能 ◆
                
                    
 
     
               
                    
                    
                
                
                
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
        
					| 日期 | 威力彩中獎號碼 | 二 | 
| 2014/11/24 (一) | 03, 05, 19, 22, 24, 32 | 02 | 
| 2014/11/27 (四) | 01, 02, 21, 29, 33, 36 | 08 | 
| 2014/12/01 (一) | 01, 02, 07, 14, 19, 31 | 07 | 
| 2014/12/04 (四) | 02, 05, 07, 11, 22, 36 | 06 | 
| 2014/12/08 (一) | 11, 20, 24, 27, 35, 38 | 08 | 
| 2014/12/11 (四) | 07, 12, 13, 21, 24, 28 | 06 | 
| 2014/12/15 (一) | 05, 10, 11, 15, 36, 38 | 06 | 
| 2014/12/18 (四) | 01, 05, 18, 20, 26, 29 | 05 | 
| 2014/12/22 (一) | 01, 04, 05, 13, 19, 37 | 02 | 
 
| 2014/12/25 (四) | 03, 06, 10, 14, 23, 36 | 01 | 
| 2014/12/29 (一) | 02, 04, 09, 10, 11, 37 | 02 | 
| 2015/01/01 (四) | 01, 03, 05, 11, 17, 21 | 02 | 
| 2015/01/05 (一) | 01, 06, 15, 23, 26, 34 | 06 | 
| 2015/01/08 (四) | 03, 13, 17, 29, 36, 38 | 07 | 
| 2015/01/12 (一) | 16, 25, 30, 35, 36, 37 | 05 | 
| 2015/01/15 (四) | 01, 03, 16, 28, 29, 37 | 02 | 
| 2015/01/19 (一) | 04, 08, 09, 21, 32, 33 | 02 | 
| 2015/01/22 (四) | 14, 18, 26, 27, 30, 36 | 05 | 
| 2015/01/26 (一) | 04, 12, 24, 25, 33, 38 | 04 | 
| 2015/01/29 (四) | 01, 04, 14, 18, 29, 30 | 08 | 
| 2015/02/02 (一) | 01, 04, 17, 24, 26, 27 | 07 | 
| 2015/02/05 (四) | 03, 10, 16, 25, 29, 37 | 01 | 
| 2015/02/09 (一) | 01, 03, 04, 15, 16, 34 | 02 | 
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁
由新到舊排序
由舊到新排序
多期多號自動對獎設定
開獎號碼顏色標示
「刮刮樂-緣份推薦」

