歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2005/01/14 9652 965 652 96 52
2 2005/01/13 0061 006 061 00 61
3 2005/01/11 2154 215 154 21 54
4 2005/01/10 0512 051 512 05 12
5 2005/01/07 6417 641 417 64 17
6 2005/01/06 9582 958 582 95 82
7 2005/01/04 4382 438 382 43 82
8 2005/01/03 8275 827 275 82 75
9 2004/12/31 0556 055 556 05 56
10 2004/12/30 2094 209 094 20 94
11 2004/12/28 6491 649 491 64 91
12 2004/12/27 4997 499 997 49 97
13 2004/12/24 1558 155 558 15 58
14 2004/12/23 9612 961 612 96 12
15 2004/12/21 9240 924 240 92 40
16 2004/12/20 9397 939 397 93 97
17 2004/12/17 4901 490 901 49 01
18 2004/12/16 9185 918 185 91 85
19 2004/12/14 8850 885 850 88 50
20 2004/12/13 7176 717 176 71 76
21 2004/12/10 4419 441 419 44 19
22 2004/12/09 3966 396 966 39 66
23 2004/12/07 6179 617 179 61 79
24 2004/12/06 0445 044 445 04 45
25 2004/12/03 5233 523 233 52 33
26 2004/12/02 3627 362 627 36 27
27 2004/11/30 6645 664 645 66 45
28 2004/11/29 6220 622 220 62 20
29 2004/11/26 2069 206 069 20 69
30 2004/11/25 9720 972 720 97 20
31 2004/11/23 0155 015 155 01 55
32 2004/11/22 9683 968 683 96 83
33 2004/11/19 2340 234 340 23 40
34 2004/11/18 4663 466 663 46 63
35 2004/11/16 9416 941 416 94 16
36 2004/11/15 0112 011 112 01 12
37 2004/11/12 5221 522 221 52 21
38 2004/11/11 8307 830 307 83 07
39 2004/11/09 5514 551 514 55 14
40 2004/11/08 2869 286 869 28 69
41 2004/11/05 3871 387 871 38 71
42 2004/11/04 9992 999 992 99 92
43 2004/11/02 8858 885 858 88 58
44 2004/11/01 8054 805 054 80 54
45 2004/10/29 5375 537 375 53 75
46 2004/10/28 7394 739 394 73 94
47 2004/10/26 3765 376 765 37 65
48 2004/10/25 0803 080 803 08 03
49 2004/10/22 3874 387 874 38 74
50 2004/10/21 1762 176 762 17 62
51 2004/10/19 9924 992 924 99 24
52 2004/10/18 3317 331 317 33 17
53 2004/10/15 1235 123 235 12 35
54 2004/10/14 4744 474 744 47 44
55 2004/10/12 3496 349 496 34 96
56 2004/10/11 6112 611 112 61 12
57 2004/10/08 9664 966 664 96 64
58 2004/10/07 0502 050 502 05 02
59 2004/10/05 8648 864 648 86 48
60 2004/10/04 0366 036 366 03 66
61 2004/10/01 9654 965 654 96 54
62 2004/09/30 7180 718 180 71 80
63 2004/09/28 3206 320 206 32 06
64 2004/09/27 3545 354 545 35 45
65 2004/09/24 9007 900 007 90 07
66 2004/09/23 7895 789 895 78 95
67 2004/09/21 4921 492 921 49 21
68 2004/09/20 1171 117 171 11 71
69 2004/09/17 8034 803 034 80 34
70 2004/09/16 3271 327 271 32 71
71 2004/09/14 2705 270 705 27 05
72 2004/09/13 3254 325 254 32 54
73 2004/09/10 4850 485 850 48 50
74 2004/09/09 9736 973 736 97 36
75 2004/09/07 4436 443 436 44 36
76 2004/09/06 6972 697 972 69 72
77 2004/09/03 0695 069 695 06 95
78 2004/09/02 0440 044 440 04 40
79 2004/08/31 5101 510 101 51 01
80 2004/08/30 5588 558 588 55 88
81 2004/08/27 0679 067 679 06 79
82 2004/08/26 2828 282 828 28 28
83 2004/08/24 7077 707 077 70 77
84 2004/08/23 9685 968 685 96 85
85 2004/08/20 9483 948 483 94 83
86 2004/08/19 2925 292 925 29 25
87 2004/08/17 8388 838 388 83 88
88 2004/08/16 8626 862 626 86 26
89 2004/08/13 8841 884 841 88 41
90 2004/08/12 0947 094 947 09 47
91 2004/08/10 0558 055 558 05 58
92 2004/08/09 0080 008 080 00 80
93 2004/08/06 7345 734 345 73 45
94 2004/08/05 1121 112 121 11 21
95 2004/08/03 3770 377 770 37 70
96 2004/08/02 2226 222 226 22 26
97 2004/07/31 8957 895 957 89 57
98 2004/07/29 5909 590 909 59 09
99 2004/07/27 3575 357 575 35 75
100 2004/07/26 4414 441 414 44 14

 總共有63頁 目前在第60頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]