歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2006/09/07 6066 606 066 60 66
2 2006/09/06 9354 935 354 93 54
3 2006/09/05 3010 301 010 30 10
4 2006/09/04 6877 687 877 68 77
5 2006/09/01 7052 705 052 70 52
6 2006/08/31 4116 411 116 41 16
7 2006/08/30 7693 769 693 76 93
8 2006/08/29 0073 007 073 00 73
9 2006/08/28 6591 659 591 65 91
10 2006/08/25 9615 961 615 96 15
11 2006/08/24 8944 894 944 89 44
12 2006/08/23 8399 839 399 83 99
13 2006/08/22 8765 876 765 87 65
14 2006/08/21 0436 043 436 04 36
15 2006/08/18 9017 901 017 90 17
16 2006/08/17 1535 153 535 15 35
17 2006/08/16 4172 417 172 41 72
18 2006/08/15 8199 819 199 81 99
19 2006/08/14 3785 378 785 37 85
20 2006/08/11 2094 209 094 20 94
21 2006/08/10 4859 485 859 48 59
22 2006/08/09 5711 571 711 57 11
23 2006/08/08 7739 773 739 77 39
24 2006/08/07 8722 872 722 87 22
25 2006/08/04 2621 262 621 26 21
26 2006/08/03 7222 722 222 72 22
27 2006/08/02 0764 076 764 07 64
28 2006/08/01 5750 575 750 57 50
29 2006/07/31 6934 693 934 69 34
30 2006/07/28 8680 868 680 86 80
31 2006/07/27 5823 582 823 58 23
32 2006/07/26 2896 289 896 28 96
33 2006/07/25 4650 465 650 46 50
34 2006/07/24 9139 913 139 91 39
35 2006/07/21 5656 565 656 56 56
36 2006/07/20 1688 168 688 16 88
37 2006/07/19 4237 423 237 42 37
38 2006/07/18 5925 592 925 59 25
39 2006/07/17 1468 146 468 14 68
40 2006/07/14 8313 831 313 83 13
41 2006/07/13 5477 547 477 54 77
42 2006/07/12 9991 999 991 99 91
43 2006/07/11 2222 222 222 22 22
44 2006/07/10 4888 488 888 48 88
45 2006/07/07 0556 055 556 05 56
46 2006/07/06 6148 614 148 61 48
47 2006/07/05 3480 348 480 34 80
48 2006/07/04 2750 275 750 27 50
49 2006/07/03 1186 118 186 11 86
50 2006/06/30 2644 264 644 26 44
51 2006/06/29 8556 855 556 85 56
52 2006/06/28 5418 541 418 54 18
53 2006/06/27 3791 379 791 37 91
54 2006/06/26 3655 365 655 36 55
55 2006/06/23 5750 575 750 57 50
56 2006/06/22 3134 313 134 31 34
57 2006/06/21 8091 809 091 80 91
58 2006/06/20 2034 203 034 20 34
59 2006/06/19 9851 985 851 98 51
60 2006/06/16 1520 152 520 15 20
61 2006/06/15 7695 769 695 76 95
62 2006/06/14 4466 446 466 44 66
63 2006/06/13 0922 092 922 09 22
64 2006/06/12 9107 910 107 91 07
65 2006/06/09 3935 393 935 39 35
66 2006/06/08 0751 075 751 07 51
67 2006/06/07 5192 519 192 51 92
68 2006/06/06 6969 696 969 69 69
69 2006/06/05 6057 605 057 60 57
70 2006/06/02 3174 317 174 31 74
71 2006/06/01 8641 864 641 86 41
72 2006/05/31 5172 517 172 51 72
73 2006/05/30 8310 831 310 83 10
74 2006/05/29 7755 775 755 77 55
75 2006/05/26 8968 896 968 89 68
76 2006/05/25 6969 696 969 69 69
77 2006/05/24 7852 785 852 78 52
78 2006/05/23 4743 474 743 47 43
79 2006/05/22 0003 000 003 00 03
80 2006/05/19 5967 596 967 59 67
81 2006/05/18 8443 844 443 84 43
82 2006/05/17 6377 637 377 63 77
83 2006/05/16 7379 737 379 73 79
84 2006/05/15 4643 464 643 46 43
85 2006/05/12 2684 268 684 26 84
86 2006/05/11 7098 709 098 70 98
87 2006/05/10 0916 091 916 09 16
88 2006/05/09 3080 308 080 30 80
89 2006/05/08 6223 622 223 62 23
90 2006/05/05 5421 542 421 54 21
91 2006/05/04 6844 684 844 68 44
92 2006/05/03 1421 142 421 14 21
93 2006/05/02 3267 326 267 32 67
94 2006/05/01 7774 777 774 77 74
95 2006/04/28 2383 238 383 23 83
96 2006/04/27 3872 387 872 38 72
97 2006/04/26 3409 340 409 34 09
98 2006/04/25 8601 860 601 86 01
99 2006/04/24 3190 319 190 31 90
100 2006/04/21 7221 722 221 72 21

 總共有63頁 目前在第57頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]