歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2009/07/21 7391 739 391 73 91
2 2009/07/20 7365 736 365 73 65
3 2009/07/17 7438 743 438 74 38
4 2009/07/16 4511 451 511 45 11
5 2009/07/15 0078 007 078 00 78
6 2009/07/14 3862 386 862 38 62
7 2009/07/13 1771 177 771 17 71
8 2009/07/10 8170 817 170 81 70
9 2009/07/09 6984 698 984 69 84
10 2009/07/08 0784 078 784 07 84
11 2009/07/07 9638 963 638 96 38
12 2009/07/06 7029 702 029 70 29
13 2009/07/03 9499 949 499 94 99
14 2009/07/02 9353 935 353 93 53
15 2009/07/01 3874 387 874 38 74
16 2009/06/30 1658 165 658 16 58
17 2009/06/29 7077 707 077 70 77
18 2009/06/26 3639 363 639 36 39
19 2009/06/25 0114 011 114 01 14
20 2009/06/24 5459 545 459 54 59
21 2009/06/23 7481 748 481 74 81
22 2009/06/22 7803 780 803 78 03
23 2009/06/19 5370 537 370 53 70
24 2009/06/18 3743 374 743 37 43
25 2009/06/17 1331 133 331 13 31
26 2009/06/16 1540 154 540 15 40
27 2009/06/15 4807 480 807 48 07
28 2009/06/12 0210 021 210 02 10
29 2009/06/11 7752 775 752 77 52
30 2009/06/10 0107 010 107 01 07
31 2009/06/09 4840 484 840 48 40
32 2009/06/08 5059 505 059 50 59
33 2009/06/05 8832 883 832 88 32
34 2009/06/04 1793 179 793 17 93
35 2009/06/03 2754 275 754 27 54
36 2009/06/02 9341 934 341 93 41
37 2009/06/01 4272 427 272 42 72
38 2009/05/28 3086 308 086 30 86
39 2009/05/28 4895 489 895 48 95
40 2009/05/27 9523 952 523 95 23
41 2009/05/26 3156 315 156 31 56
42 2009/05/25 8073 807 073 80 73
43 2009/05/22 0305 030 305 03 05
44 2009/05/21 9160 916 160 91 60
45 2009/05/20 7402 740 402 74 02
46 2009/05/19 0469 046 469 04 69
47 2009/05/18 3521 352 521 35 21
48 2009/05/15 8147 814 147 81 47
49 2009/05/14 1221 122 221 12 21
50 2009/05/13 3297 329 297 32 97
51 2009/05/12 2480 248 480 24 80
52 2009/05/11 9597 959 597 95 97
53 2009/05/08 9536 953 536 95 36
54 2009/05/07 1755 175 755 17 55
55 2009/05/06 4937 493 937 49 37
56 2009/05/05 7379 737 379 73 79
57 2009/05/04 1515 151 515 15 15
58 2009/05/01 8719 871 719 87 19
59 2009/04/30 5638 563 638 56 38
60 2009/04/29 8749 874 749 87 49
61 2009/04/28 0912 091 912 09 12
62 2009/04/27 0825 082 825 08 25
63 2009/04/24 2876 287 876 28 76
64 2009/04/23 5586 558 586 55 86
65 2009/04/22 8861 886 861 88 61
66 2009/04/21 0846 084 846 08 46
67 2009/04/20 4875 487 875 48 75
68 2009/04/17 6182 618 182 61 82
69 2009/04/16 0690 069 690 06 90
70 2009/04/15 3349 334 349 33 49
71 2009/04/14 1179 117 179 11 79
72 2009/04/13 9700 970 700 97 00
73 2009/04/10 3801 380 801 38 01
74 2009/04/09 5088 508 088 50 88
75 2009/04/08 3836 383 836 38 36
76 2009/04/07 3653 365 653 36 53
77 2009/04/06 4586 458 586 45 86
78 2009/04/03 9447 944 447 94 47
79 2009/04/02 9549 954 549 95 49
80 2009/04/01 0146 014 146 01 46
81 2009/03/31 0929 092 929 09 29
82 2009/03/30 7056 705 056 70 56
83 2009/03/27 3929 392 929 39 29
84 2009/03/26 3984 398 984 39 84
85 2009/03/25 0426 042 426 04 26
86 2009/03/24 4043 404 043 40 43
87 2009/03/23 2925 292 925 29 25
88 2009/03/20 2142 214 142 21 42
89 2009/03/19 3513 351 513 35 13
90 2009/03/18 2728 272 728 27 28
91 2009/03/17 9389 938 389 93 89
92 2009/03/16 0166 016 166 01 66
93 2009/03/13 6114 611 114 61 14
94 2009/03/12 7613 761 613 76 13
95 2009/03/11 6936 693 936 69 36
96 2009/03/10 0953 095 953 09 53
97 2009/03/09 8306 830 306 83 06
98 2009/03/06 5077 507 077 50 77
99 2009/03/05 3899 389 899 38 99
100 2009/03/04 0521 052 521 05 21

 總共有67頁 目前在第53頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]