歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2009/03/12 7613 761 613 76 13
2 2009/03/11 6936 693 936 69 36
3 2009/03/10 0953 095 953 09 53
4 2009/03/09 8306 830 306 83 06
5 2009/03/06 5077 507 077 50 77
6 2009/03/05 3899 389 899 38 99
7 2009/03/04 0521 052 521 05 21
8 2009/03/03 2164 216 164 21 64
9 2009/03/02 9766 976 766 97 66
10 2009/02/27 8073 807 073 80 73
11 2009/02/26 8480 848 480 84 80
12 2009/02/25 7243 724 243 72 43
13 2009/02/24 2283 228 283 22 83
14 2009/02/23 0499 049 499 04 99
15 2009/02/20 3774 377 774 37 74
16 2009/02/19 0272 027 272 02 72
17 2009/02/18 7260 726 260 72 60
18 2009/02/17 1421 142 421 14 21
19 2009/02/16 0335 033 335 03 35
20 2009/02/13 9259 925 259 92 59
21 2009/02/12 6832 683 832 68 32
22 2009/02/11 8264 826 264 82 64
23 2009/02/10 7627 762 627 76 27
24 2009/02/09 5535 553 535 55 35
25 2009/02/06 4166 416 166 41 66
26 2009/02/05 8085 808 085 80 85
27 2009/02/04 8360 836 360 83 60
28 2009/02/03 4978 497 978 49 78
29 2009/02/02 7298 729 298 72 98
30 2009/01/30 6242 624 242 62 42
31 2009/01/29 8544 854 544 85 44
32 2009/01/28 4143 414 143 41 43
33 2009/01/27 7917 791 917 79 17
34 2009/01/26 8310 831 310 83 10
35 2009/01/23 4435 443 435 44 35
36 2009/01/22 3286 328 286 32 86
37 2009/01/21 4366 436 366 43 66
38 2009/01/20 8840 884 840 88 40
39 2009/01/19 4901 490 901 49 01
40 2009/01/16 2915 291 915 29 15
41 2009/01/15 8070 807 070 80 70
42 2009/01/14 8835 883 835 88 35
43 2009/01/13 8478 847 478 84 78
44 2009/01/12 2483 248 483 24 83
45 2009/01/09 2822 282 822 28 22
46 2009/01/08 1942 194 942 19 42
47 2009/01/07 8421 842 421 84 21
48 2009/01/06 8666 866 666 86 66
49 2009/01/05 2610 261 610 26 10
50 2009/01/02 5559 555 559 55 59
51 2009/01/01 9131 913 131 91 31
52 2008/12/31 7851 785 851 78 51
53 2008/12/30 8513 851 513 85 13
54 2008/12/29 8283 828 283 82 83
55 2008/12/26 3019 301 019 30 19
56 2008/12/25 5201 520 201 52 01
57 2008/12/24 4365 436 365 43 65
58 2008/12/23 6830 683 830 68 30
59 2008/12/22 6785 678 785 67 85
60 2008/12/19 2186 218 186 21 86
61 2008/12/18 5560 556 560 55 60
62 2008/12/17 7989 798 989 79 89
63 2008/12/16 3115 311 115 31 15
64 2008/12/15 5870 587 870 58 70
65 2008/12/12 4406 440 406 44 06
66 2008/12/11 5831 583 831 58 31
67 2008/12/10 6812 681 812 68 12
68 2008/12/09 7114 711 114 71 14
69 2008/12/08 8160 816 160 81 60
70 2008/12/05 3646 364 646 36 46
71 2008/12/04 3088 308 088 30 88
72 2008/12/03 8894 889 894 88 94
73 2008/12/02 1344 134 344 13 44
74 2008/12/01 4303 430 303 43 03
75 2008/11/28 8132 813 132 81 32
76 2008/11/27 1973 197 973 19 73
77 2008/11/26 5536 553 536 55 36
78 2008/11/25 7595 759 595 75 95
79 2008/11/24 0199 019 199 01 99
80 2008/11/21 4876 487 876 48 76
81 2008/11/20 1042 104 042 10 42
82 2008/11/19 6988 698 988 69 88
83 2008/11/18 8444 844 444 84 44
84 2008/11/17 3430 343 430 34 30
85 2008/11/14 2344 234 344 23 44
86 2008/11/13 8756 875 756 87 56
87 2008/11/12 7462 746 462 74 62
88 2008/11/11 1552 155 552 15 52
89 2008/11/10 6000 600 000 60 00
90 2008/11/07 3243 324 243 32 43
91 2008/11/06 7365 736 365 73 65
92 2008/11/05 4701 470 701 47 01
93 2008/11/04 3064 306 064 30 64
94 2008/11/03 1998 199 998 19 98
95 2008/10/31 9807 980 807 98 07
96 2008/10/30 2924 292 924 29 24
97 2008/10/29 8809 880 809 88 09
98 2008/10/28 8101 810 101 81 01
99 2008/10/27 7878 787 878 78 78
100 2008/10/24 7023 702 023 70 23

 總共有65頁 目前在第52頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]