歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2010/03/09 6081 608 081 60 81
2 2010/03/08 6176 617 176 61 76
3 2010/03/05 3483 348 483 34 83
4 2010/03/04 9966 996 966 99 66
5 2010/03/03 2764 276 764 27 64
6 2010/03/02 6295 629 295 62 95
7 2010/03/01 0140 014 140 01 40
8 2010/02/26 6124 612 124 61 24
9 2010/02/25 7151 715 151 71 51
10 2010/02/24 3659 365 659 36 59
11 2010/02/23 9197 919 197 91 97
12 2010/02/22 4644 464 644 46 44
13 2010/02/19 2173 217 173 21 73
14 2010/02/18 8567 856 567 85 67
15 2010/02/17 4805 480 805 48 05
16 2010/02/16 4639 463 639 46 39
17 2010/02/15 0945 094 945 09 45
18 2010/02/12 1785 178 785 17 85
19 2010/02/11 8733 873 733 87 33
20 2010/02/10 8560 856 560 85 60
21 2010/02/09 0285 028 285 02 85
22 2010/02/08 0683 068 683 06 83
23 2010/02/05 2961 296 961 29 61
24 2010/02/04 5856 585 856 58 56
25 2010/02/03 6430 643 430 64 30
26 2010/02/02 6577 657 577 65 77
27 2010/02/01 6651 665 651 66 51
28 2010/01/29 6721 672 721 67 21
29 2010/01/28 3859 385 859 38 59
30 2010/01/27 3026 302 026 30 26
31 2010/01/26 1411 141 411 14 11
32 2010/01/25 6457 645 457 64 57
33 2010/01/22 2314 231 314 23 14
34 2010/01/21 9665 966 665 96 65
35 2010/01/20 2642 264 642 26 42
36 2010/01/19 3976 397 976 39 76
37 2010/01/18 0404 040 404 04 04
38 2010/01/15 1164 116 164 11 64
39 2010/01/14 2681 268 681 26 81
40 2010/01/13 5146 514 146 51 46
41 2010/01/12 2178 217 178 21 78
42 2010/01/11 3724 372 724 37 24
43 2010/01/08 6011 601 011 60 11
44 2010/01/07 4812 481 812 48 12
45 2010/01/06 7263 726 263 72 63
46 2010/01/05 7781 778 781 77 81
47 2010/01/04 0133 013 133 01 33
48 2010/01/01 6925 692 925 69 25
49 2009/12/31 6424 642 424 64 24
50 2009/12/30 2162 216 162 21 62
51 2009/12/29 8441 844 441 84 41
52 2009/12/28 4697 469 697 46 97
53 2009/12/25 8779 877 779 87 79
54 2009/12/24 2971 297 971 29 71
55 2009/12/23 3857 385 857 38 57
56 2009/12/22 4556 455 556 45 56
57 2009/12/21 1635 163 635 16 35
58 2009/12/18 1400 140 400 14 00
59 2009/12/17 7457 745 457 74 57
60 2009/12/16 7572 757 572 75 72
61 2009/12/15 5870 587 870 58 70
62 2009/12/14 0893 089 893 08 93
63 2009/12/11 7828 782 828 78 28
64 2009/12/10 8657 865 657 86 57
65 2009/12/09 7894 789 894 78 94
66 2009/12/08 9786 978 786 97 86
67 2009/12/07 4329 432 329 43 29
68 2009/12/04 0958 095 958 09 58
69 2009/12/03 4799 479 799 47 99
70 2009/12/02 5161 516 161 51 61
71 2009/12/01 6502 650 502 65 02
72 2009/11/30 3540 354 540 35 40
73 2009/11/27 0982 098 982 09 82
74 2009/11/26 8045 804 045 80 45
75 2009/11/25 7564 756 564 75 64
76 2009/11/24 3896 389 896 38 96
77 2009/11/23 4154 415 154 41 54
78 2009/11/20 9650 965 650 96 50
79 2009/11/19 9701 970 701 97 01
80 2009/11/18 3803 380 803 38 03
81 2009/11/17 5342 534 342 53 42
82 2009/11/16 5561 556 561 55 61
83 2009/11/13 9911 991 911 99 11
84 2009/11/12 8337 833 337 83 37
85 2009/11/11 4199 419 199 41 99
86 2009/11/10 3484 348 484 34 84
87 2009/11/09 5369 536 369 53 69
88 2009/11/06 4854 485 854 48 54
89 2009/11/05 6602 660 602 66 02
90 2009/11/04 7214 721 214 72 14
91 2009/11/03 3591 359 591 35 91
92 2009/11/02 4319 431 319 43 19
93 2009/10/30 6270 627 270 62 70
94 2009/10/29 0981 098 981 09 81
95 2009/10/28 4683 468 683 46 83
96 2009/10/27 4240 424 240 42 40
97 2009/10/26 6997 699 997 69 97
98 2009/10/23 6669 666 669 66 69
99 2009/10/22 0278 027 278 02 78
100 2009/10/21 2714 271 714 27 14

 總共有64頁 目前在第48頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]