歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2011/12/01 8999 899 999 89 99
2 2011/11/30 0203 020 203 02 03
3 2011/11/29 0512 051 512 05 12
4 2011/11/28 3964 396 964 39 64
5 2011/11/26 7042 704 042 70 42
6 2011/11/25 4366 436 366 43 66
7 2011/11/24 3548 354 548 35 48
8 2011/11/23 2396 239 396 23 96
9 2011/11/22 8374 837 374 83 74
10 2011/11/21 2209 220 209 22 09
11 2011/11/19 3627 362 627 36 27
12 2011/11/18 4534 453 534 45 34
13 2011/11/17 6817 681 817 68 17
14 2011/11/16 9892 989 892 98 92
15 2011/11/15 1134 113 134 11 34
16 2011/11/14 7658 765 658 76 58
17 2011/11/12 5912 591 912 59 12
18 2011/11/11 1907 190 907 19 07
19 2011/11/10 3944 394 944 39 44
20 2011/11/09 4783 478 783 47 83
21 2011/11/08 3353 335 353 33 53
22 2011/11/07 6413 641 413 64 13
23 2011/11/05 6511 651 511 65 11
24 2011/11/04 8721 872 721 87 21
25 2011/11/03 5370 537 370 53 70
26 2011/11/02 0591 059 591 05 91
27 2011/11/01 3120 312 120 31 20
28 2011/10/31 4867 486 867 48 67
29 2011/10/29 1053 105 053 10 53
30 2011/10/28 6797 679 797 67 97
31 2011/10/27 4369 436 369 43 69
32 2011/10/26 5921 592 921 59 21
33 2011/10/25 5750 575 750 57 50
34 2011/10/24 9291 929 291 92 91
35 2011/10/22 7135 713 135 71 35
36 2011/10/21 7246 724 246 72 46
37 2011/10/20 0307 030 307 03 07
38 2011/10/19 3206 320 206 32 06
39 2011/10/18 0719 071 719 07 19
40 2011/10/17 3954 395 954 39 54
41 2011/10/15 9631 963 631 96 31
42 2011/10/14 5370 537 370 53 70
43 2011/10/13 3153 315 153 31 53
44 2011/10/12 9191 919 191 91 91
45 2011/10/11 1460 146 460 14 60
46 2011/10/10 6670 667 670 66 70
47 2011/10/08 9197 919 197 91 97
48 2011/10/07 3765 376 765 37 65
49 2011/10/06 9976 997 976 99 76
50 2011/10/05 6357 635 357 63 57
51 2011/10/04 1720 172 720 17 20
52 2011/10/03 6359 635 359 63 59
53 2011/10/01 4068 406 068 40 68
54 2011/09/30 1966 196 966 19 66
55 2011/09/29 4534 453 534 45 34
56 2011/09/28 1837 183 837 18 37
57 2011/09/27 8638 863 638 86 38
58 2011/09/26 6676 667 676 66 76
59 2011/09/24 9234 923 234 92 34
60 2011/09/23 7774 777 774 77 74
61 2011/09/22 1020 102 020 10 20
62 2011/09/21 8930 893 930 89 30
63 2011/09/20 3854 385 854 38 54
64 2011/09/19 3031 303 031 30 31
65 2011/09/17 1142 114 142 11 42
66 2011/09/16 6021 602 021 60 21
67 2011/09/15 9848 984 848 98 48
68 2011/09/14 7254 725 254 72 54
69 2011/09/13 9871 987 871 98 71
70 2011/09/12 6336 633 336 63 36
71 2011/09/10 6770 677 770 67 70
72 2011/09/09 0538 053 538 05 38
73 2011/09/08 3563 356 563 35 63
74 2011/09/07 7983 798 983 79 83
75 2011/09/06 8283 828 283 82 83
76 2011/09/05 5396 539 396 53 96
77 2011/09/03 5211 521 211 52 11
78 2011/09/02 3290 329 290 32 90
79 2011/09/01 5859 585 859 58 59
80 2011/08/31 6843 684 843 68 43
81 2011/08/30 9964 996 964 99 64
82 2011/08/29 4578 457 578 45 78
83 2011/08/27 6439 643 439 64 39
84 2011/08/26 0971 097 971 09 71
85 2011/08/25 3825 382 825 38 25
86 2011/08/24 8473 847 473 84 73
87 2011/08/23 4824 482 824 48 24
88 2011/08/22 5118 511 118 51 18
89 2011/08/20 4035 403 035 40 35
90 2011/08/19 5374 537 374 53 74
91 2011/08/18 5418 541 418 54 18
92 2011/08/17 4496 449 496 44 96
93 2011/08/16 3491 349 491 34 91
94 2011/08/15 8272 827 272 82 72
95 2011/08/13 5008 500 008 50 08
96 2011/08/12 0369 036 369 03 69
97 2011/08/11 6134 613 134 61 34
98 2011/08/10 7097 709 097 70 97
99 2011/08/09 0227 022 227 02 27
100 2011/08/08 5627 562 627 56 27

 總共有64頁 目前在第43頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]