歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2013/04/03 3404 340 404 34 04
2 2013/04/02 3531 353 531 35 31
3 2013/04/01 1235 123 235 12 35
4 2013/03/30 2245 224 245 22 45
5 2013/03/29 7341 734 341 73 41
6 2013/03/28 7413 741 413 74 13
7 2013/03/27 3590 359 590 35 90
8 2013/03/26 5321 532 321 53 21
9 2013/03/25 9594 959 594 95 94
10 2013/03/23 2301 230 301 23 01
11 2013/03/22 0624 062 624 06 24
12 2013/03/21 6089 608 089 60 89
13 2013/03/20 9230 923 230 92 30
14 2013/03/19 8864 886 864 88 64
15 2013/03/18 1973 197 973 19 73
16 2013/03/16 2758 275 758 27 58
17 2013/03/15 1434 143 434 14 34
18 2013/03/14 6883 688 883 68 83
19 2013/03/13 4106 410 106 41 06
20 2013/03/12 8612 861 612 86 12
21 2013/03/11 4194 419 194 41 94
22 2013/03/09 5512 551 512 55 12
23 2013/03/08 7137 713 137 71 37
24 2013/03/07 9705 970 705 97 05
25 2013/03/06 0609 060 609 06 09
26 2013/03/05 4518 451 518 45 18
27 2013/03/04 9344 934 344 93 44
28 2013/03/02 1249 124 249 12 49
29 2013/03/01 3087 308 087 30 87
30 2013/02/28 7493 749 493 74 93
31 2013/02/27 7204 720 204 72 04
32 2013/02/26 7710 771 710 77 10
33 2013/02/25 8840 884 840 88 40
34 2013/02/23 9768 976 768 97 68
35 2013/02/22 2755 275 755 27 55
36 2013/02/21 9634 963 634 96 34
37 2013/02/20 1193 119 193 11 93
38 2013/02/19 8582 858 582 85 82
39 2013/02/18 4791 479 791 47 91
40 2013/02/16 8939 893 939 89 39
41 2013/02/15 5070 507 070 50 70
42 2013/02/14 4785 478 785 47 85
43 2013/02/13 3945 394 945 39 45
44 2013/02/12 6742 674 742 67 42
45 2013/02/11 3743 374 743 37 43
46 2013/02/09 6507 650 507 65 07
47 2013/02/08 9203 920 203 92 03
48 2013/02/07 6472 647 472 64 72
49 2013/02/06 7036 703 036 70 36
50 2013/02/05 5900 590 900 59 00
51 2013/02/04 4490 449 490 44 90
52 2013/02/02 8258 825 258 82 58
53 2013/02/01 4198 419 198 41 98
54 2013/01/31 7145 714 145 71 45
55 2013/01/30 5580 558 580 55 80
56 2013/01/29 4744 474 744 47 44
57 2013/01/28 2993 299 993 29 93
58 2013/01/26 8168 816 168 81 68
59 2013/01/25 2386 238 386 23 86
60 2013/01/24 1406 140 406 14 06
61 2013/01/23 6208 620 208 62 08
62 2013/01/22 5737 573 737 57 37
63 2013/01/21 6098 609 098 60 98
64 2013/01/19 9253 925 253 92 53
65 2013/01/18 1433 143 433 14 33
66 2013/01/17 2908 290 908 29 08
67 2013/01/16 6786 678 786 67 86
68 2013/01/15 4043 404 043 40 43
69 2013/01/14 7900 790 900 79 00
70 2013/01/12 7790 779 790 77 90
71 2013/01/11 7913 791 913 79 13
72 2013/01/10 5170 517 170 51 70
73 2013/01/09 9791 979 791 97 91
74 2013/01/08 2807 280 807 28 07
75 2013/01/07 4913 491 913 49 13
76 2013/01/05 1961 196 961 19 61
77 2013/01/04 1116 111 116 11 16
78 2013/01/03 2269 226 269 22 69
79 2013/01/02 5172 517 172 51 72
80 2013/01/01 0659 065 659 06 59
81 2012/12/31 8971 897 971 89 71
82 2012/12/29 7247 724 247 72 47
83 2012/12/28 7765 776 765 77 65
84 2012/12/27 8897 889 897 88 97
85 2012/12/26 2407 240 407 24 07
86 2012/12/25 1231 123 231 12 31
87 2012/12/24 3269 326 269 32 69
88 2012/12/22 6868 686 868 68 68
89 2012/12/21 3389 338 389 33 89
90 2012/12/20 0511 051 511 05 11
91 2012/12/19 3588 358 588 35 88
92 2012/12/18 6185 618 185 61 85
93 2012/12/17 3446 344 446 34 46
94 2012/12/15 4935 493 935 49 35
95 2012/12/14 8423 842 423 84 23
96 2012/12/13 2454 245 454 24 54
97 2012/12/12 7449 744 449 74 49
98 2012/12/11 6966 696 966 69 66
99 2012/12/10 8106 810 106 81 06
100 2012/12/08 8394 839 394 83 94

 總共有66頁 目前在第41頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]