| 
 |  |  | 
 
 威力彩開獎號碼
威力彩開獎號碼   大樂透開獎號碼
大樂透開獎號碼 
 六合彩開獎號碼
六合彩開獎號碼  今彩539開獎號碼
今彩539開獎號碼 大福彩開獎號碼
大福彩開獎號碼 
 双色球開獎號碼
双色球開獎號碼  七乐彩開獎號碼
七乐彩開獎號碼  4星彩開獎號碼
4星彩開獎號碼  3星彩開獎號碼
3星彩開獎號碼  
 美國POWERBALL開獎號碼
美國POWERBALL開獎號碼  美國MEGA 
Millions開獎號碼
美國MEGA 
Millions開獎號碼  日本樂透Loto 
6開獎號碼
日本樂透Loto 
6開獎號碼  
 澳洲樂透Powerball開獎號碼
澳洲樂透Powerball開獎號碼  歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
歐洲樂透EuroMillions開獎號碼 回首頁總站
回首頁總站
 
| 期數 | 開獎日期 | 正彩 | 三組彩 | 六組彩 | 對彩 | 備註 | 
| 1 | 2025/03/11 | 420 | 442,424,244 | 420,402,240, 204,042,024 | 42 / 20 | |
| 2 | 2025/03/10 | 464 | 446,464,644 | 464,446,644, 644,446,464 | 46 / 64 | |
| 3 | 2025/03/08 | 650 | 665,656,566 | 650,605,560, 506,065,056 | 65 / 50 | |
| 4 | 2025/03/07 | 093 | 009,090,900 | 093,039,903, 930,309,390 | 09 / 93 | |
| 5 | 2025/03/06 | 994 | 999,999,999 | 994,949,994, 949,499,499 | 99 / 94 | |
| 6 | 2025/03/05 | 100 | 110,101,011 | 100,100,010, 001,010,001 | 10 / 00 | |
| 7 | 2025/03/04 | 480 | 448,484,844 | 480,408,840, 804,048,084 | 48 / 80 | |
| 8 | 2025/03/03 | 230 | 223,232,322 | 230,203,320, 302,023,032 | 23 / 30 | |
| 9 | 2025/03/01 | 922 | 992,929,299 | 922,922,292, 229,292,229 | 92 / 22 | |
| 10 | 2025/02/28 | 169 | 116,161,611 | 169,196,619, 691,916,961 | 16 / 69 | |
| 11 | 2025/02/27 | 295 | 229,292,922 | 295,259,925, 952,529,592 | 29 / 95 | |
| 12 | 2025/02/26 | 722 | 772,727,277 | 722,722,272, 227,272,227 | 72 / 22 | |
| 13 | 2025/02/25 | 392 | 339,393,933 | 392,329,932, 923,239,293 | 39 / 92 | |
| 14 | 2025/02/24 | 535 | 553,535,355 | 535,553,355, 355,553,535 | 53 / 35 | |
| 15 | 2025/02/22 | 976 | 997,979,799 | 976,967,796, 769,697,679 | 97 / 76 | |
| 16 | 2025/02/21 | 282 | 228,282,822 | 282,228,822, 822,228,282 | 28 / 82 | |
| 17 | 2025/02/20 | 759 | 775,757,577 | 759,795,579, 597,975,957 | 75 / 59 | |
| 18 | 2025/02/19 | 720 | 772,727,277 | 720,702,270, 207,072,027 | 72 / 20 | |
| 19 | 2025/02/18 | 632 | 663,636,366 | 632,623,362, 326,263,236 | 63 / 32 | |
| 20 | 2025/02/17 | 337 | 333,333,333 | 337,373,337, 373,733,733 | 33 / 37 | |
| 21 | 2025/02/15 | 135 | 113,131,311 | 135,153,315, 351,513,531 | 13 / 35 | |
| 22 | 2025/02/14 | 159 | 115,151,511 | 159,195,519, 591,915,951 | 15 / 59 | |
| 23 | 2025/02/13 | 445 | 444,444,444 | 445,454,445, 454,544,544 | 44 / 45 | |
| 24 | 2025/02/12 | 755 | 775,757,577 | 755,755,575, 557,575,557 | 75 / 55 | |
| 25 | 2025/02/11 | 778 | 777,777,777 | 778,787,778, 787,877,877 | 77 / 78 | |
| 26 | 2025/02/10 | 170 | 117,171,711 | 170,107,710, 701,017,071 | 17 / 70 | |
| 27 | 2025/02/09 | 510 | 551,515,155 | 510,501,150, 105,051,015 | 51 / 10 | |
| 28 | 2025/02/08 | 005 | 000,000,000 | 005,050,005, 050,500,500 | 00 / 05 | |
| 29 | 2025/02/07 | 198 | 119,191,911 | 198,189,918, 981,819,891 | 19 / 98 | |
| 30 | 2025/02/06 | 085 | 008,080,800 | 085,058,805, 850,508,580 | 08 / 85 | |
| 31 | 2025/02/05 | 125 | 112,121,211 | 125,152,215, 251,512,521 | 12 / 25 | |
| 32 | 2025/02/04 | 206 | 220,202,022 | 206,260,026, 062,620,602 | 20 / 06 | |
| 33 | 2025/02/03 | 212 | 221,212,122 | 212,221,122, 122,221,212 | 21 / 12 | |
| 34 | 2025/02/02 | 130 | 113,131,311 | 130,103,310, 301,013,031 | 13 / 30 | |
| 35 | 2025/02/01 | 027 | 002,020,200 | 027,072,207, 270,702,720 | 02 / 27 | |
| 36 | 2025/01/31 | 940 | 994,949,499 | 940,904,490, 409,094,049 | 94 / 40 | |
| 37 | 2025/01/30 | 114 | 111,111,111 | 114,141,114, 141,411,411 | 11 / 14 | |
| 38 | 2025/01/29 | 575 | 557,575,755 | 575,557,755, 755,557,575 | 57 / 75 | |
| 39 | 2025/01/28 | 930 | 993,939,399 | 930,903,390, 309,093,039 | 93 / 30 | |
| 40 | 2025/01/27 | 813 | 881,818,188 | 813,831,183, 138,381,318 | 81 / 13 | |
| 41 | 2025/01/26 | 867 | 886,868,688 | 867,876,687, 678,786,768 | 86 / 67 | |
| 42 | 2025/01/25 | 317 | 331,313,133 | 317,371,137, 173,731,713 | 31 / 17 | |
| 43 | 2025/01/24 | 084 | 008,080,800 | 084,048,804, 840,408,480 | 08 / 84 | |
| 44 | 2025/01/23 | 694 | 669,696,966 | 694,649,964, 946,469,496 | 69 / 94 | |
| 45 | 2025/01/22 | 541 | 554,545,455 | 541,514,451, 415,154,145 | 54 / 41 | |
| 46 | 2025/01/21 | 670 | 667,676,766 | 670,607,760, 706,067,076 | 67 / 70 | |
| 47 | 2025/01/20 | 617 | 661,616,166 | 617,671,167, 176,761,716 | 61 / 17 | |
| 48 | 2025/01/18 | 708 | 770,707,077 | 708,780,078, 087,870,807 | 70 / 08 | |
| 49 | 2025/01/17 | 797 | 779,797,977 | 797,779,977, 977,779,797 | 79 / 97 | |
| 50 | 2025/01/16 | 010 | 001,010,100 | 010,001,100, 100,001,010 | 01 / 10 | |
| 51 | 2025/01/15 | 752 | 775,757,577 | 752,725,572, 527,275,257 | 75 / 52 | |
| 52 | 2025/01/14 | 351 | 335,353,533 | 351,315,531, 513,135,153 | 35 / 51 | |
| 53 | 2025/01/13 | 296 | 229,292,922 | 296,269,926, 962,629,692 | 29 / 96 | |
| 54 | 2025/01/11 | 057 | 005,050,500 | 057,075,507, 570,705,750 | 05 / 57 | |
| 55 | 2025/01/10 | 341 | 334,343,433 | 341,314,431, 413,134,143 | 34 / 41 | |
| 56 | 2025/01/09 | 508 | 550,505,055 | 508,580,058, 085,850,805 | 50 / 08 | |
| 57 | 2025/01/08 | 426 | 442,424,244 | 426,462,246, 264,642,624 | 42 / 26 | |
| 58 | 2025/01/07 | 057 | 005,050,500 | 057,075,507, 570,705,750 | 05 / 57 | |
| 59 | 2025/01/06 | 573 | 557,575,755 | 573,537,753, 735,357,375 | 57 / 73 | |
| 60 | 2025/01/04 | 468 | 446,464,644 | 468,486,648, 684,846,864 | 46 / 68 | |
| 61 | 2025/01/03 | 799 | 779,797,977 | 799,799,979, 997,979,997 | 79 / 99 | |
| 62 | 2025/01/02 | 351 | 335,353,533 | 351,315,531, 513,135,153 | 35 / 51 | |
| 63 | 2025/01/01 | 313 | 331,313,133 | 313,331,133, 133,331,313 | 31 / 13 | |
| 64 | 2024/12/31 | 668 | 666,666,666 | 668,686,668, 686,866,866 | 66 / 68 | |
| 65 | 2024/12/30 | 585 | 558,585,855 | 585,558,855, 855,558,585 | 58 / 85 | |
| 66 | 2024/12/28 | 351 | 335,353,533 | 351,315,531, 513,135,153 | 35 / 51 | |
| 67 | 2024/12/27 | 485 | 448,484,844 | 485,458,845, 854,548,584 | 48 / 85 | |
| 68 | 2024/12/26 | 369 | 336,363,633 | 369,396,639, 693,936,963 | 36 / 69 | |
| 69 | 2024/12/25 | 143 | 114,141,411 | 143,134,413, 431,314,341 | 14 / 43 | |
| 70 | 2024/12/24 | 167 | 116,161,611 | 167,176,617, 671,716,761 | 16 / 67 | |
| 71 | 2024/12/23 | 923 | 992,929,299 | 923,932,293, 239,392,329 | 92 / 23 | |
| 72 | 2024/12/21 | 897 | 889,898,988 | 897,879,987, 978,789,798 | 89 / 97 | |
| 73 | 2024/12/20 | 873 | 887,878,788 | 873,837,783, 738,387,378 | 87 / 73 | |
| 74 | 2024/12/19 | 278 | 227,272,722 | 278,287,728, 782,827,872 | 27 / 78 | |
| 75 | 2024/12/18 | 185 | 118,181,811 | 185,158,815, 851,518,581 | 18 / 85 | |
| 76 | 2024/12/17 | 166 | 116,161,611 | 166,166,616, 661,616,661 | 16 / 66 | |
| 77 | 2024/12/16 | 865 | 886,868,688 | 865,856,685, 658,586,568 | 86 / 65 | |
| 78 | 2024/12/14 | 831 | 883,838,388 | 831,813,381, 318,183,138 | 83 / 31 | |
| 79 | 2024/12/13 | 684 | 668,686,866 | 684,648,864, 846,468,486 | 68 / 84 | |
| 80 | 2024/12/12 | 400 | 440,404,044 | 400,400,040, 004,040,004 | 40 / 00 | |
| 81 | 2024/12/11 | 496 | 449,494,944 | 496,469,946, 964,649,694 | 49 / 96 | |
| 82 | 2024/12/10 | 327 | 332,323,233 | 327,372,237, 273,732,723 | 32 / 27 | |
| 83 | 2024/12/09 | 761 | 776,767,677 | 761,716,671, 617,176,167 | 76 / 61 | |
| 84 | 2024/12/07 | 131 | 113,131,311 | 131,113,311, 311,113,131 | 13 / 31 | |
| 85 | 2024/12/06 | 368 | 336,363,633 | 368,386,638, 683,836,863 | 36 / 68 | |
| 86 | 2024/12/05 | 898 | 889,898,988 | 898,889,988, 988,889,898 | 89 / 98 | |
| 87 | 2024/12/04 | 354 | 335,353,533 | 354,345,534, 543,435,453 | 35 / 54 | |
| 88 | 2024/12/03 | 819 | 881,818,188 | 819,891,189, 198,981,918 | 81 / 19 | |
| 89 | 2024/12/02 | 377 | 337,373,733 | 377,377,737, 773,737,773 | 37 / 77 | |
| 90 | 2024/11/30 | 002 | 000,000,000 | 002,020,002, 020,200,200 | 00 / 02 | |
| 91 | 2024/11/29 | 887 | 888,888,888 | 887,878,887, 878,788,788 | 88 / 87 | |
| 92 | 2024/11/28 | 253 | 225,252,522 | 253,235,523, 532,325,352 | 25 / 53 | |
| 93 | 2024/11/27 | 518 | 551,515,155 | 518,581,158, 185,851,815 | 51 / 18 | |
| 94 | 2024/11/26 | 417 | 441,414,144 | 417,471,147, 174,741,714 | 41 / 17 | |
| 95 | 2024/11/25 | 100 | 110,101,011 | 100,100,010, 001,010,001 | 10 / 00 | |
| 96 | 2024/11/23 | 373 | 337,373,733 | 373,337,733, 733,337,373 | 37 / 73 | |
| 97 | 2024/11/22 | 104 | 110,101,011 | 104,140,014, 041,410,401 | 10 / 04 | |
| 98 | 2024/11/21 | 623 | 662,626,266 | 623,632,263, 236,362,326 | 62 / 23 | |
| 99 | 2024/11/20 | 675 | 667,676,766 | 675,657,765, 756,567,576 | 67 / 75 | |
| 100 | 2024/11/19 | 352 | 335,353,533 | 352,325,532, 523,235,253 | 35 / 52 | 
 總共有60頁   目前在第3頁
             
  
  
 [ 1 ]           
 [ 2 ]           
 [ 3 ]           
 [ 4 ]           
 [ 5 ]           
 [ 6 ]           
 [ 7 ]           
 [ 8 ]           
 [ 9 ]           
 [ 10 ]           
 [ 11 ]           
 [ 12 ]           
 [ 13 ]           
 [ 14 ]           
 [ 15 ]           
 [ 16 ]           
 [ 17 ]           
 [ 18 ]           
 [ 19 ]           
 [ 20 ]           
 [ 21 ]           
 [ 22 ]           
 [ 23 ]           
 [ 24 ]           
 [ 25 ]           
 [ 26 ]           
 [ 27 ]           
 [ 28 ]           
 [ 29 ]           
 [ 30 ]           
 [ 31 ]           
 [ 32 ]           
 [ 33 ]           
 [ 34 ]           
 [ 35 ]           
 [ 36 ]           
 [ 37 ]           
 [ 38 ]           
 [ 39 ]           
 [ 40 ]           
 [ 41 ]           
 [ 42 ]           
 [ 43 ]           
 [ 44 ]           
 [ 45 ]           
 [ 46 ]           
 [ 47 ]           
 [ 48 ]           
 [ 49 ]           
 [ 50 ]           
 [ 51 ]           
 [ 52 ]           
 [ 53 ]           
 [ 54 ]           
 [ 55 ]           
 [ 56 ]           
 [ 57 ]           
 [ 58 ]           
 [ 59 ]           
 [ 60 ]           
[ 第一頁 ]  
 [ 上一頁 ]
 [ 下一頁 ]  
[ 最末頁 ]