?_?_?_?_?_?
請給我尾數合為的幸運號碼
(輸入範圍 2~53 )
以下為六合彩近100期開出獎號尾數合數值,供參考:
X軸:開出次數
| 開獎日期 | 獎號 | 尾數合 |
| 2026/01/31 | 25,30,32,35,36,47 | 25 |
| 2026/01/29 | 6,9,12,14,35,44 | 30 |
| 2026/01/27 | 7,12,14,25,38,47 | 33 |
| 2026/01/24 | 6,16,17,22,28,48 | 37 |
| 2026/01/22 | 4,9,15,24,27,31 | 30 |
| 2026/01/20 | 1,4,6,9,44,46 | 30 |
| 2026/01/17 | 5,12,15,23,27,42 | 24 |
| 2026/01/15 | 3,6,37,38,39,44 | 37 |
| 2026/01/13 | 14,24,34,38,48,49 | 37 |
| 2026/01/10 | 3,16,20,22,24,37 | 22 |
| 2026/01/08 | 15,21,24,40,45,46 | 21 |
| 2026/01/06 | 2,8,12,19,28,36 | 35 |
| 2026/01/03 | 2,10,13,16,20,21 | 12 |
| 2025/12/28 | 7,10,11,19,25,30 | 22 |
| 2025/12/25 | 1,2,4,30,41,43 | 11 |
| 2025/12/21 | 9,17,27,34,39,47 | 43 |
| 2025/12/18 | 6,23,28,31,33,34 | 25 |
| 2025/12/16 | 3,12,23,28,35,38 | 29 |
| 2025/12/13 | 10,17,19,28,45,49 | 38 |
| 2025/12/11 | 1,5,6,25,30,42 | 19 |
| 2025/12/06 | 4,6,26,28,34,40 | 28 |
| 2025/12/02 | 6,18,29,34,37,38 | 42 |
| 2025/11/25 | 1,2,17,35,37,48 | 30 |
| 2025/11/20 | 19,26,33,35,36,39 | 38 |
| 2025/11/18 | 2,4,10,26,28,36 | 26 |
| 2025/11/16 | 2,11,13,28,38,47 | 29 |
| 2025/11/13 | 10,11,28,30,37,39 | 25 |
| 2025/11/11 | 18,20,28,37,38,40 | 31 |
| 2025/11/08 | 7,9,16,17,33,46 | 38 |
| 2025/11/06 | 10,17,22,33,40,41 | 13 |
| 2025/11/04 | 19,20,26,28,39,44 | 36 |
| 2025/10/28 | 4,7,15,21,45,46 | 28 |
| 2025/10/25 | 6,7,27,36,39,43 | 38 |
| 2025/10/23 | 4,19,24,25,26,46 | 34 |
| 2025/10/21 | 1,8,9,11,18,32 | 29 |
| 2025/10/18 | 5,13,17,18,31,44 | 28 |
| 2025/10/16 | 2,11,32,40,43,48 | 16 |
| 2025/10/14 | 3,15,17,24,32,44 | 25 |
| 2025/10/11 | 5,6,18,19,30,39 | 37 |
| 2025/10/09 | 1,3,24,31,39,45 | 23 |
| 2025/10/06 | 15,17,19,23,24,34 | 32 |
| 2025/09/30 | 13,21,33,41,44,46 | 18 |
| 2025/09/27 | 8,14,16,18,26,48 | 40 |
| 2025/09/25 | 2,11,22,27,46,47 | 25 |
| 2025/09/20 | 8,13,17,24,36,43 | 31 |
| 2025/09/18 | 22,33,35,36,37,48 | 31 |
| 2025/09/16 | 14,21,22,28,32,33 | 20 |
| 2025/09/13 | 15,21,23,37,47,49 | 32 |
| 2025/09/11 | 11,21,22,25,32,44 | 15 |
| 2025/09/09 | 7,15,32,40,42,44 | 20 |
| 2025/09/06 | 6,19,22,23,34,43 | 27 |
| 2025/09/02 | 5,18,23,24,29,49 | 38 |
| 2025/08/30 | 6,18,31,33,44,49 | 31 |
| 2025/08/28 | 5,36,39,44,48,49 | 41 |
| 2025/08/26 | 2,3,16,25,38,48 | 32 |
| 2025/08/23 | 17,22,26,36,39,45 | 35 |
| 2025/08/21 | 6,8,10,23,32,45 | 24 |
| 2025/08/19 | 28,32,34,37,45,49 | 35 |
| 2025/08/16 | 4,10,15,20,32,38 | 19 |
| 2025/08/14 | 1,13,25,27,31,34 | 21 |
| 2025/08/12 | 8,16,18,28,29,32 | 41 |
| 2025/08/09 | 25,36,44,45,48,49 | 37 |
| 2025/08/07 | 3,7,25,29,37,39 | 40 |
| 2025/08/02 | 10,14,18,21,34,44 | 21 |
| 2025/07/31 | 10,21,23,27,35,47 | 23 |
| 2025/07/29 | 9,11,17,28,35,43 | 33 |
| 2025/07/26 | 19,22,25,32,33,45 | 26 |
| 2025/07/21 | 17,20,28,31,35,48 | 29 |
| 2025/07/19 | 6,25,29,40,48,49 | 37 |
| 2025/07/17 | 12,19,31,37,42,45 | 26 |
| 2025/07/15 | 9,12,23,30,31,44 | 19 |
| 2025/07/12 | 5,17,20,24,27,35 | 28 |
| 2025/07/10 | 6,13,23,25,32,39 | 28 |
| 2025/07/08 | 13,16,17,22,23,35 | 26 |
| 2025/07/06 | 5,9,22,33,46,47 | 32 |
| 2025/07/03 | 7,17,24,35,37,45 | 35 |
| 2025/06/29 | 19,29,32,34,42,46 | 32 |
| 2025/06/26 | 9,11,23,24,29,49 | 35 |
| 2025/06/24 | 3,21,28,33,45,49 | 29 |
| 2025/06/21 | 2,4,19,27,31,39 | 32 |
| 2025/06/19 | 7,12,13,18,34,35 | 29 |
| 2025/06/17 | 5,19,30,40,44,45 | 23 |
| 2025/06/12 | 6,25,32,36,39,45 | 33 |
| 2025/06/10 | 9,13,35,40,45,46 | 28 |
| 2025/06/07 | 9,15,27,30,34,39 | 34 |
| 2025/06/05 | 18,22,24,33,39,44 | 30 |
| 2025/06/03 | 1,2,13,15,41,46 | 18 |
| 2025/06/01 | 12,16,28,29,38,47 | 40 |
| 2025/05/29 | 5,6,16,21,24,35 | 27 |
| 2025/05/24 | 6,14,15,19,45,47 | 36 |
| 2025/05/22 | 4,11,26,29,34,35 | 29 |
| 2025/05/20 | 10,15,28,31,34,40 | 18 |
| 2025/05/17 | 12,22,27,29,32,34 | 26 |
| 2025/05/15 | 6,12,29,32,34,46 | 29 |
| 2025/05/13 | 13,26,27,41,45,49 | 31 |
| 2025/05/11 | 19,26,28,29,46,49 | 47 |
| 2025/05/08 | 6,11,17,22,27,43 | 26 |
| 2025/05/06 | 12,15,25,26,29,41 | 28 |
| 2025/05/03 | 18,20,30,35,47,49 | 29 |
| 2025/05/01 | 4,7,21,32,41,47 | 22 |
