?_?_?_?_?
請給我尾數合為的幸運號碼
(輸入範圍 2~44 )
以下為今彩539近100期開出獎號尾數合數值,供參考:
X軸:開出次數
| 開獎日期 | 獎號 | 尾數合 |
| 2026/02/23 | 3,10,12,27,36 | 18 |
| 2026/02/22 | 8,13,16,24,25 | 26 |
| 2026/02/21 | 1,8,19,20,25 | 23 |
| 2026/02/20 | 4,11,22,23,27 | 17 |
| 2026/02/19 | 8,15,19,25,27 | 34 |
| 2026/02/18 | 8,10,12,32,33 | 15 |
| 2026/02/17 | 6,8,11,20,21 | 16 |
| 2026/02/16 | 5,7,15,18,34 | 29 |
| 2026/02/15 | 11,13,18,22,34 | 18 |
| 2026/02/14 | 1,3,13,31,36 | 14 |
| 2026/02/13 | 4,28,31,33,34 | 20 |
| 2026/02/12 | 1,12,21,35,37 | 16 |
| 2026/02/11 | 11,15,18,29,33 | 26 |
| 2026/02/10 | 10,11,17,22,36 | 16 |
| 2026/02/09 | 16,21,25,31,35 | 18 |
| 2026/02/07 | 3,8,22,27,32 | 22 |
| 2026/02/06 | 1,6,29,32,34 | 22 |
| 2026/02/05 | 8,9,13,32,35 | 27 |
| 2026/02/04 | 8,17,22,27,28 | 32 |
| 2026/02/03 | 3,5,11,15,23 | 17 |
| 2026/02/02 | 6,8,31,37,38 | 30 |
| 2026/01/31 | 5,12,16,21,32 | 16 |
| 2026/01/30 | 16,17,29,30,36 | 28 |
| 2026/01/29 | 6,11,28,36,37 | 28 |
| 2026/01/28 | 10,11,23,24,29 | 17 |
| 2026/01/27 | 5,17,18,23,32 | 25 |
| 2026/01/26 | 6,15,23,26,30 | 20 |
| 2026/01/24 | 6,7,15,35,37 | 30 |
| 2026/01/23 | 3,11,12,21,31 | 8 |
| 2026/01/22 | 3,6,11,30,34 | 14 |
| 2026/01/21 | 4,15,23,27,38 | 27 |
| 2026/01/20 | 16,19,23,25,34 | 27 |
| 2026/01/19 | 12,16,23,24,29 | 24 |
| 2026/01/17 | 2,10,11,24,37 | 14 |
| 2026/01/16 | 18,19,22,27,29 | 35 |
| 2026/01/15 | 1,2,3,19,36 | 21 |
| 2026/01/14 | 1,2,16,33,35 | 17 |
| 2026/01/13 | 6,16,17,19,31 | 29 |
| 2026/01/12 | 3,13,18,24,30 | 18 |
| 2026/01/10 | 11,25,26,34,38 | 24 |
| 2026/01/09 | 1,12,14,22,34 | 13 |
| 2026/01/08 | 3,8,10,21,30 | 12 |
| 2026/01/07 | 5,10,14,15,28 | 22 |
| 2026/01/06 | 1,2,6,11,33 | 13 |
| 2026/01/05 | 10,16,18,34,39 | 27 |
| 2026/01/03 | 22,23,31,32,38 | 16 |
| 2026/01/02 | 17,18,25,36,39 | 35 |
| 2026/01/01 | 15,16,18,29,36 | 34 |
| 2025/12/31 | 8,10,11,26,35 | 20 |
| 2025/12/30 | 11,12,24,27,33 | 17 |
| 2025/12/29 | 5,10,13,29,37 | 24 |
| 2025/12/27 | 1,15,19,28,38 | 31 |
| 2025/12/26 | 1,10,20,27,36 | 14 |
| 2025/12/25 | 14,18,28,36,39 | 35 |
| 2025/12/24 | 2,3,14,25,30 | 14 |
| 2025/12/23 | 9,22,24,30,35 | 20 |
| 2025/12/22 | 2,22,24,27,38 | 23 |
| 2025/12/20 | 1,5,16,35,38 | 25 |
| 2025/12/19 | 12,16,23,27,30 | 18 |
| 2025/12/18 | 4,9,32,33,36 | 24 |
| 2025/12/17 | 5,6,7,19,32 | 29 |
| 2025/12/16 | 2,10,14,33,35 | 14 |
| 2025/12/15 | 3,17,27,29,38 | 34 |
| 2025/12/13 | 2,9,21,31,38 | 21 |
| 2025/12/12 | 10,24,26,28,35 | 23 |
| 2025/12/11 | 2,6,17,25,26 | 26 |
| 2025/12/10 | 4,7,11,16,26 | 24 |
| 2025/12/09 | 7,8,15,30,39 | 29 |
| 2025/12/08 | 5,23,27,28,31 | 24 |
| 2025/12/06 | 6,22,23,24,32 | 17 |
| 2025/12/05 | 2,3,16,17,29 | 27 |
| 2025/12/04 | 1,7,20,25,37 | 20 |
| 2025/12/03 | 5,9,14,33,35 | 26 |
| 2025/12/02 | 2,5,8,13,29 | 27 |
| 2025/12/01 | 2,3,4,20,24 | 13 |
| 2025/11/29 | 8,27,30,33,36 | 24 |
| 2025/11/28 | 8,13,14,22,28 | 25 |
| 2025/11/27 | 7,19,22,25,28 | 31 |
| 2025/11/26 | 7,13,26,28,34 | 28 |
| 2025/11/25 | 9,30,36,38,39 | 32 |
| 2025/11/24 | 2,4,5,17,31 | 19 |
| 2025/11/22 | 10,13,32,33,37 | 15 |
| 2025/11/21 | 5,10,17,28,35 | 25 |
| 2025/11/20 | 1,5,33,36,38 | 23 |
| 2025/11/19 | 3,11,20,28,31 | 13 |
| 2025/11/18 | 14,24,31,36,37 | 22 |
| 2025/11/17 | 4,7,16,26,29 | 32 |
| 2025/11/15 | 12,20,25,28,29 | 24 |
| 2025/11/14 | 2,11,15,37,38 | 23 |
| 2025/11/13 | 13,18,20,23,36 | 20 |
| 2025/11/12 | 1,4,9,14,22 | 20 |
| 2025/11/11 | 5,19,31,34,39 | 28 |
| 2025/11/10 | 7,14,15,17,30 | 23 |
| 2025/11/08 | 7,8,9,26,34 | 34 |
| 2025/11/07 | 22,27,30,32,37 | 18 |
| 2025/11/06 | 7,24,28,31,32 | 22 |
| 2025/11/05 | 11,14,15,27,39 | 26 |
| 2025/11/04 | 1,7,12,29,39 | 28 |
| 2025/11/03 | 24,25,34,36,37 | 26 |
| 2025/11/01 | 8,12,19,27,28 | 34 |
