?_?_?_?_?
請給我尾數合為的幸運號碼
(輸入範圍 2~44 )
以下為今彩539近100期開出獎號尾數合數值,供參考:
X軸:開出次數
| 開獎日期 | 獎號 | 尾數合 |
| 2026/06/20 | 4,11,24,25,31 | 15 |
| 2026/06/19 | 1,5,7,13,25 | 21 |
| 2026/06/18 | 9,20,27,28,30 | 24 |
| 2026/06/17 | 8,10,15,16,37 | 26 |
| 2026/06/16 | 5,17,23,25,29 | 29 |
| 2026/06/15 | 12,16,24,28,36 | 26 |
| 2026/06/13 | 4,5,6,34,36 | 25 |
| 2026/06/12 | 6,8,18,29,31 | 32 |
| 2026/06/11 | 8,15,20,29,31 | 23 |
| 2026/06/10 | 1,4,32,35,39 | 21 |
| 2026/06/09 | 10,17,20,25,28 | 20 |
| 2026/06/08 | 8,14,17,18,28 | 35 |
| 2026/06/06 | 13,27,30,37,38 | 25 |
| 2026/06/05 | 7,21,26,27,31 | 22 |
| 2026/06/04 | 2,8,24,29,35 | 28 |
| 2026/06/03 | 2,8,17,25,38 | 30 |
| 2026/06/02 | 7,12,22,26,30 | 17 |
| 2026/06/01 | 5,14,19,20,28 | 26 |
| 2026/05/30 | 2,3,4,13,39 | 21 |
| 2026/05/29 | 12,15,20,34,35 | 16 |
| 2026/05/28 | 6,9,12,19,31 | 27 |
| 2026/05/27 | 2,3,18,19,21 | 23 |
| 2026/05/26 | 2,7,11,14,37 | 21 |
| 2026/05/25 | 5,6,12,36,37 | 26 |
| 2026/05/23 | 6,15,16,24,38 | 29 |
| 2026/05/22 | 4,8,15,16,37 | 30 |
| 2026/05/21 | 9,25,28,34,36 | 32 |
| 2026/05/20 | 1,20,21,23,35 | 10 |
| 2026/05/19 | 4,6,24,31,32 | 17 |
| 2026/05/18 | 8,15,20,32,33 | 18 |
| 2026/05/16 | 2,11,28,32,33 | 16 |
| 2026/05/15 | 1,13,23,25,36 | 18 |
| 2026/05/14 | 8,18,28,35,39 | 38 |
| 2026/05/13 | 2,6,7,9,23 | 27 |
| 2026/05/12 | 1,4,12,22,26 | 15 |
| 2026/05/11 | 2,13,21,36,37 | 19 |
| 2026/05/09 | 11,18,21,22,25 | 17 |
| 2026/05/08 | 18,19,23,26,28 | 34 |
| 2026/05/07 | 1,6,18,25,36 | 26 |
| 2026/05/06 | 4,10,11,34,39 | 18 |
| 2026/05/05 | 8,16,24,27,37 | 32 |
| 2026/05/04 | 8,22,26,36,39 | 31 |
| 2026/05/02 | 8,9,17,25,38 | 37 |
| 2026/05/01 | 2,3,14,16,20 | 15 |
| 2026/04/30 | 6,15,27,30,31 | 19 |
| 2026/04/29 | 2,6,22,32,36 | 18 |
| 2026/04/28 | 7,8,21,35,38 | 29 |
| 2026/04/27 | 8,18,20,23,27 | 26 |
| 2026/04/25 | 3,20,21,22,33 | 9 |
| 2026/04/24 | 16,21,25,29,34 | 25 |
| 2026/04/23 | 2,10,17,25,35 | 19 |
| 2026/04/22 | 5,7,24,38,39 | 33 |
| 2026/04/21 | 1,6,14,26,28 | 25 |
| 2026/04/20 | 3,4,5,20,36 | 18 |
| 2026/04/18 | 7,25,26,29,31 | 28 |
| 2026/04/17 | 1,2,7,16,26 | 22 |
| 2026/04/16 | 6,8,12,21,30 | 17 |
| 2026/04/15 | 2,9,11,29,30 | 21 |
| 2026/04/14 | 9,14,27,29,33 | 32 |
| 2026/04/13 | 18,30,31,37,38 | 24 |
| 2026/04/11 | 7,12,17,24,31 | 21 |
| 2026/04/10 | 9,21,25,27,30 | 22 |
| 2026/04/09 | 2,15,25,31,38 | 21 |
| 2026/04/08 | 2,4,5,6,29 | 26 |
| 2026/04/07 | 4,8,21,27,29 | 29 |
| 2026/04/06 | 7,11,17,31,34 | 20 |
| 2026/04/04 | 4,17,25,31,36 | 23 |
| 2026/04/03 | 6,8,9,25,35 | 33 |
| 2026/04/02 | 1,9,13,18,21 | 22 |
| 2026/04/01 | 3,10,11,13,23 | 10 |
| 2026/03/31 | 9,16,23,35,39 | 32 |
| 2026/03/30 | 6,8,20,22,32 | 18 |
| 2026/03/28 | 6,9,11,16,17 | 29 |
| 2026/03/27 | 8,18,24,34,35 | 29 |
| 2026/03/26 | 14,17,20,24,37 | 22 |
| 2026/03/25 | 3,13,31,33,36 | 16 |
| 2026/03/24 | 10,20,28,29,36 | 23 |
| 2026/03/23 | 7,12,24,29,35 | 27 |
| 2026/03/21 | 7,14,15,19,22 | 27 |
| 2026/03/20 | 3,11,15,33,39 | 21 |
| 2026/03/19 | 5,23,25,30,37 | 20 |
| 2026/03/18 | 21,22,31,32,35 | 11 |
| 2026/03/17 | 11,13,19,22,27 | 22 |
| 2026/03/16 | 17,19,21,29,34 | 30 |
| 2026/03/14 | 8,10,18,20,34 | 20 |
| 2026/03/13 | 2,5,11,12,15 | 15 |
| 2026/03/12 | 4,5,7,23,35 | 24 |
| 2026/03/11 | 5,15,26,37,38 | 31 |
| 2026/03/10 | 11,12,14,17,32 | 16 |
| 2026/03/09 | 7,12,15,32,38 | 24 |
| 2026/03/07 | 15,17,18,34,36 | 30 |
| 2026/03/06 | 19,24,29,32,34 | 28 |
| 2026/03/05 | 1,4,8,12,36 | 21 |
| 2026/03/04 | 4,8,12,16,17 | 27 |
| 2026/03/03 | 2,19,21,32,35 | 19 |
| 2026/03/02 | 3,12,20,21,27 | 13 |
| 2026/03/01 | 2,8,15,29,31 | 25 |
| 2026/02/28 | 2,4,13,26,27 | 22 |
| 2026/02/27 | 1,22,23,37,39 | 22 |
| 2026/02/26 | 3,6,9,31,39 | 28 |
