
[ 地區性樂透民眾人氣大車拼  ]
              
樂透彩的頭彩開獎區域關係著您的中獎機率               
, 如果下期樂透頭彩是開在我的家鄉~那麼我就減去了其他地區
              
的民眾競爭對手了 ~~ 所以呢 .. 為您的家鄉打氣加油吧 ~~               
讓您家鄉人氣一等一 
			
                    
					 
 
					
					 
 
					
					
 
目前各地區人氣狀態
 
| 人氣指數 | 地區 | 加油吶喊聲 | 發言人 | 幫忙打氣 | 
| 135604 | 台南市 | 納財 | 請點選 | |
| 57349 | 台中市 | 1 | 請點選 | |
| 19799 | 台中縣 | 1 | 請點選 | |
| 7928 | 台北縣 | 1 | 請點選 | |
| 7677 | 新竹地區 | 1 | 請點選 | |
| 7030 | 台北市 | 1 | 請點選 | |
| 6103 | 宜蘭地區 | 1 | 請點選 | |
| 5659 | 苗栗地區 | 1 | 請點選 | |
| 5011 | 桃園地區 | 1 | 請點選 | |
| 4200 | 基隆市 | 1 | 請點選 | |
| 3809 | 台東地區 | 1234 | 請點選 | |
| 3361 | 屏東地區 | 1234 | 請點選 | |
| 2825 | 花蓮地區 | 1234 | 請點選 | |
| 2761 | 彰化地區 | 1 | 請點選 | |
| 2711 | 嘉義地區 | Kjj | 請點選 | |
| 2637 | 高雄縣 | 1234 | 請點選 | |
| 2485 | 高雄市 | 陳翰翰 | 請點選 | |
| 2306 | 台南縣 | 莊記英 | 請點選 | |
| 1981 | 雲林地區 | 蔡東和 | 請點選 | |
| 1894 | 南海群島 | 1234 | 請點選 | |
| 1730 | 南投地區 | 頭獎得主 | 請點選 | |
| 1626 | 金門地區 | 1234 | 請點選 | |
| 1576 | 馬祖地區 | 1234 | 請點選 | |
| 1573 | 海外人士 | Y | 請點選 | |
| 1571 | 澎湖地區 | 1234 | 請點選 | 
Copyright© 
All Rights Reserved  
  
著作權所有 網路頻率 
數位科技
        
[服務信箱]         
[廣告服務]