
[ 地區性樂透民眾人氣大車拼 ]
樂透彩的頭彩開獎區域關係著您的中獎機率
, 如果下期樂透頭彩是開在我的家鄉~那麼我就減去了其他地區
的民眾競爭對手了 ~~ 所以呢 .. 為您的家鄉打氣加油吧 ~~
讓您家鄉人氣一等一
![]()
目前各地區人氣狀態
| 人氣指數 | 地區 | 加油吶喊聲 | 發言人 | 幫忙打氣 |
| 135608 | 台南市 | 納財 | 請點選 | |
| 57356 | 台中市 | 1 | 請點選 | |
| 19804 | 台中縣 | 1 | 請點選 | |
| 7930 | 台北縣 | 1 | 請點選 | |
| 7684 | 新竹地區 | 1 | 請點選 | |
| 7032 | 台北市 | 1 | 請點選 | |
| 6107 | 宜蘭地區 | 1 | 請點選 | |
| 5665 | 苗栗地區 | 1 | 請點選 | |
| 5015 | 桃園地區 | 1 | 請點選 | |
| 4206 | 基隆市 | 1 | 請點選 | |
| 3812 | 台東地區 | 1234 | 請點選 | |
| 3367 | 屏東地區 | 1234 | 請點選 | |
| 2830 | 花蓮地區 | 1234 | 請點選 | |
| 2769 | 彰化地區 | 1 | 請點選 | |
| 2715 | 嘉義地區 | Kjj | 請點選 | |
| 2640 | 高雄縣 | 1234 | 請點選 | |
| 2488 | 高雄市 | 陳翰翰 | 請點選 | |
| 2309 | 台南縣 | 莊記英 | 請點選 | |
| 1983 | 雲林地區 | 蔡東和 | 請點選 | |
| 1897 | 南海群島 | 1234 | 請點選 | |
| 1731 | 南投地區 | 頭獎得主 | 請點選 | |
| 1631 | 金門地區 | 1234 | 請點選 | |
| 1579 | 馬祖地區 | 1234 | 請點選 | |
| 1577 | 澎湖地區 | 1234 | 請點選 | |
| 1576 | 海外人士 | Y | 請點選 |
Copyright©
All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]