2015
春節
大紅包開獎號

| 投注站情報 |

| 人氣大車拼 |

| 網友牌分享 |

|   加入最愛   |

回首頁    

2015年除夕至初二加開百組百萬春節大紅包  ,  本站春節期間即將持續為您提供最新開獎號碼查詢  ,  歡迎蒞臨本站 ^_^
 

開獎期別:第104000021期 (2/24初六開獎)

本活動至本期結束

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
2 01 04 14 25 29 39 0 0
41 01 05 10 23 25 28 0 0
24 01 08 10 24 33 44 0 0
1 01 08 24 28 36 37 0 0
37 01 09 14 17 31 40 1 3,500,000
27 01 12 13 15 30 33 1 3,500,000
36 01 19 21 37 41 45 0 0
38 01 23 25 29 33 43 0 0
48 02 03 09 18 26 49 0 0
5 02 08 33 35 39 43 1 3,500,000
9 02 10 26 29 40 45 0 0
15 02 11 12 16 28 39 0 0
34 02 12 15 29 40 41 0 0
47 02 14 16 19 26 44 2 1,750,000
3 02 17 29 34 43 46 0 0
13 03 04 14 19 37 38 0 0
22 03 07 12 36 47 49 0 0
44 03 22 31 41 43 48 0 0
49 03 23 27 33 45 49 0 0
16 04 06 09 25 43 44 1 3,500,000
28 04 06 26 27 32 33 0 0
33 05 07 21 24 28 29 1 3,500,000
39 05 08 19 20 28 31 0 0
10 05 16 20 22 32 39 0 0
11 05 19 23 34 44 45 3 1,166,666
31 05 25 32 44 45 46 1 3,500,000
7 06 09 15 16 26 34 0 0
8 06 11 14 20 32 35 0 0
42 06 13 27 38 43 49 1 3,500,000
4 06 17 18 24 31 49 0 0
43 07 10 15 20 36 38 1 3,500,000
35 07 18 19 34 35 49 0 0
18 07 23 36 41 43 45 0 0
45 08 13 14 27 30 37 0 0
14 08 32 34 37 41 43 0 0
25 10 15 17 30 35 40 1 3,500,000
30 10 18 36 40 44 45 0 0
19 10 21 22 38 46 48 0 0
17 10 32 34 38 41 44 1 3,500,000
6 11 15 17 32 41 44 0 0
21 11 16 17 25 33 41 0 0
32 11 19 32 37 39 47 0 0
40 11 26 29 34 43 48 1 3,500,000
29 12 19 36 39 45 48 0 0
46 12 24 26 33 38 40 0 0
23 14 21 26 36 41 43 0 0
26 16 21 32 44 48 49 0 0
20 26 28 31 35 38 41 0 0
12 29 32 40 46 47 48 1 3,500,000
 

開獎期別:第104000020期 (2/23初五開獎)

兌獎期限:104年5 月23 日

本期計49組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000021期(104年2月24日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
38 01 04 15 17 36 47 0 0
34 01 04 18 20 28 37 0 0
1 01 06 15 26 27 37 0 0
42 01 07 23 43 45 47 0 0
28 01 09 16 20 25 42 1 1,000,000
43 01 11 14 24 33 48 0 0
20 01 17 19 34 42 49 0 0
21 01 24 25 33 37 48 0 0
46 01 28 36 39 44 47 0 0
33 02 05 12 23 34 44 1 1,000,000
59 02 08 14 42 44 46 0 0
14 02 15 19 28 31 48 1 1,000,000
13 03 04 05 11 39 46 0 0
36 03 05 11 18 34 49 0 0
24 03 05 23 31 41 43 1 1,000,000
10 03 07 19 36 48 49 0 0
15 03 08 11 20 21 24 0 0
31 03 11 15 18 19 21 1 1,000,000
7 03 12 18 27 38 39 0 0
2 03 21 27 30 38 41 0 0
41 03 23 28 36 37 39 1 1,000,000
62 03 24 30 34 39 47 0 0
63 04 09 12 18 31 32 0 0
47 04 10 12 21 29 30 0 0
4 04 13 20 22 23 47 0 0
37 04 18 19 23 25 41 0 0
11 05 06 11 29 37 45 1 1,000,000
53 05 12 19 21 23 45 0 0
8 05 16 18 29 32 37 0 0
51 05 19 22 33 36 48 0 0
54 06 09 20 28 40 45 0 0
5 06 18 19 25 34 45 0 0
12 06 20 22 23 26 44 0 0
60 07 13 21 28 29 38 0 0
16 07 14 17 24 31 34 0 0
44 08 10 11 27 32 34 0 0
19 08 16 26 28 31 46 0 0
55 08 17 25 30 39 43 0 0
30 08 28 30 39 40 47 0 0
6 09 12 31 37 41 49 0 0
50 09 14 15 26 36 49 0 0
35 09 14 20 23 30 33 2 500,000
22 09 15 23 28 29 30 0 0
23 09 17 28 29 34 43 1 1,000,000
65 10 11 38 41 42 43 1 1,000,000
56 10 12 23 28 36 48 1 1,000,000
58 11 12 22 27 33 36 1 1,000,000
39 11 18 25 32 40 43 0 0
32 11 29 37 40 44 49 0 0
57 12 28 33 35 42 45 0 0
17 13 25 27 28 40 41 0 0
52 14 15 16 39 40 43 0 0
25 14 19 21 27 28 46 0 0
3 14 29 30 37 38 44 2 500,000
9 15 17 21 31 45 47 0 0
45 15 20 34 41 45 47 1 1,000,000
64 15 23 25 29 40 49 0 0
49 15 23 29 31 36 46 0 0
18 16 18 23 26 28 29 0 0
48 16 23 38 40 41 45 1 1,000,000
29 16 29 30 40 41 46 0 0
40 17 19 21 25 34 40 1 1,000,000
61 20 23 31 34 39 45 0 0
26 23 37 38 39 42 49 0 0
27 27 31 33 40 43 48 0 0

開獎期別:第104000019期 (2/22初四開獎)

兌獎期限:104年5 月22 日

本期計65組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000020期(104年2月23日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
43 01 02 17 25 33 49 0 0
71 01 02 18 21 31 39 0 0
95 01 03 09 14 25 27 1 1,000,000
8 01 03 12 25 34 39 0 0
81 01 03 33 37 38 47 0 0
79 01 04 18 25 29 39 0 0
49 01 05 07 24 28 47 0 0
16 01 05 18 24 42 49 0 0
36 01 06 07 12 47 48 1 1,000,000
5 01 06 17 18 19 41 0 0
25 01 06 29 31 36 47 0 0
20 01 08 10 14 20 45 2 500,000
40 01 08 23 26 28 36 1 1,000,000
87 01 09 18 21 45 46 1 1,000,000
67 01 09 26 27 44 45 0 0
82 01 10 16 19 33 38 1 1,000,000
101 01 11 15 31 38 44 1 1,000,000
98 01 15 25 35 36 45 0 0
80 01 16 23 27 47 48 0 0
11 02 03 05 40 43 49 0 0
4 02 03 09 27 44 47 1 1,000,000
72 02 04 10 12 27 28 1 1,000,000
33 02 04 13 25 32 46 1 1,000,000
88 02 04 21 29 32 39 0 0
17 02 05 10 19 39 41 0 0
59 02 06 11 31 38 44 0 0
63 02 06 23 24 43 49 1 1,000,000
68 02 14 22 23 26 40 1 1,000,000
46 03 04 08 10 13 49 0 0
10 03 04 10 18 44 46 0 0
102 03 06 07 14 19 39 0 0
28 03 07 16 26 45 49 1 1,000,000
55 03 09 12 13 20 41 0 0
65 03 09 13 15 21 31 0 0
29 03 09 17 21 42 47 0 0
91 03 10 12 17 35 36 0 0
100 03 11 12 14 21 24 0 0
13 03 11 12 21 25 45 0 0
84 03 12 13 32 39 47 0 0
92 03 15 17 34 45 48 0 0
77 03 19 21 26 35 44 2 500,000
62 04 05 06 09 17 43 0 0
75 04 05 19 26 28 43 1 1,000,000
32 04 06 14 24 25 27 1 1,000,000
7 04 11 20 22 23 30 0 0
27 04 15 16 38 40 47 1 1,000,000
6 04 16 21 38 41 43 1 1,000,000
3 04 24 42 43 46 49 2 500,000
66 04 28 36 40 41 46 0 0
52 05 07 09 25 28 33 0 0
21 05 10 15 17 28 40 1 1,000,000
96 05 12 30 36 39 42 1 1,000,000
30 05 13 24 28 48 49 0 0
94 05 14 15 32 42 45 0 0
74 05 14 18 20 41 44 0 0
86 05 15 17 18 24 49 0 0
93 05 15 23 30 42 44 1 1,000,000
61 05 16 30 37 44 47 1 1,000,000
19 05 18 22 23 36 47 1 1,000,000
45 06 08 24 40 41 43 0 0
58 06 13 21 31 40 47 1 1,000,000
14 06 16 19 27 33 45 1 1,000,000
41 06 17 25 28 31 35 0 0
44 06 19 25 31 34 44 0 0
54 06 20 23 25 38 46 0 0
69 07 09 13 16 25 47 1 1,000,000
73 07 17 21 41 44 46 0 0
47 07 18 23 25 32 47 0 0
56 07 20 22 29 40 48 1 1,000,000
35 08 10 23 31 35 42 0 0
1 08 18 31 32 37 49 0 0
90 08 20 22 26 31 48 0 0
9 09 10 13 16 18 43 1 1,000,000
38 09 10 23 37 40 46 1 1,000,000
23 10 11 12 16 21 41 0 0
97 10 11 16 20 34 49 0 0
2 10 13 15 21 25 27 0 0
76 10 22 23 34 38 40 0 0
70 10 24 33 38 42 43 0 0
22 11 20 26 33 44 48 1 1,000,000
89 11 28 30 31 34 37 0 0
99 12 16 24 35 41 46 0 0
31 12 17 21 25 37 42 0 0
53 12 19 33 39 43 48 1 1,000,000
15 12 22 23 25 26 44 0 0
60 12 26 28 30 40 47 1 1,000,000
64 13 14 20 30 32 47 1 1,000,000
37 13 14 27 31 35 37 0 0
18 14 16 18 20 35 47 2 500,000
51 14 18 22 28 39 43 0 0
85 14 20 28 34 40 49 0 0
83 15 17 23 27 43 44 0 0
57 15 17 30 32 44 47 0 0
39 15 18 20 24 29 34 0 0
42 16 19 32 42 43 48 0 0
24 18 19 22 31 34 41 2 500,000
26 18 20 21 22 25 30 0 0
34 18 24 29 33 34 47 0 0
78 19 23 27 30 33 38 1 1,000,000
12 21 22 25 31 35 48 0 0
50 25 27 31 35 39 44 0 0
48 26 29 37 42 47 48 0 0
 

開獎期別:第104000018期 (2/21初三開獎)

兌獎期限:104年5 月21 日

本期計102組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000019期(104年2月22日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
115 01 02 13 20 36 44 0 0
35 01 03 12 22 28 44 0 0
94 01 03 21 32 33 46 0 0
56 01 04 16 17 19 35 0 0
64 01 05 24 30 34 49 0 0
93 01 06 24 25 35 45 0 0
38 01 06 31 35 41 44 0 0
24 01 08 09 16 26 33 0 0
138 01 09 18 23 28 44 0 0
100 01 11 20 24 27 36 1 1,000,000
61 01 13 19 23 28 35 0 0
70 01 15 21 34 44 48 0 0
29 01 16 22 29 39 43 0 0
67 01 28 33 42 48 49 0 0
21 02 03 06 22 39 43 0 0
79 02 03 09 18 24 29 0 0
84 02 03 09 23 24 28 1 1,000,000
13 02 03 12 13 35 49 0 0
43 02 04 08 23 40 45 0 0
78 02 04 23 24 35 46 0 0
111 02 05 07 27 29 40 2 500,000
54 02 05 19 20 24 46 0 0
102 02 07 11 15 19 38 1 1,000,000
127 02 07 11 34 35 42 1 1,000,000
81 02 08 12 21 37 48 1 1,000,000
42 02 08 19 35 40 41 0 0
139 02 11 21 36 37 38 0 0
45 02 14 17 18 40 41 1 1,000,000
76 02 15 23 25 43 49 1 1,000,000
124 02 15 25 33 45 47 0 0
112 02 16 33 38 41 44 1 1,000,000
77 02 19 22 30 33 42 0 0
33 02 23 26 36 42 49 0 0
98 02 30 37 42 45 47 0 0
63 03 04 11 23 34 40 1 1,000,000
16 03 04 11 33 37 45 0 0
74 03 04 12 20 28 31 0 0
95 03 05 06 24 30 34 0 0
23 03 05 09 22 31 48 1 1,000,000
118 03 06 09 31 36 43 0 0
132 03 06 12 18 30 36 3 333,333
97 03 06 19 21 34 37 1 1,000,000
90 03 11 12 19 28 42 2 500,000
25 03 11 14 17 18 40 0 0
120 03 11 15 23 32 48 1 1,000,000
26 03 14 25 38 41 43 0 0
75 03 14 32 39 43 49 1 1,000,000
69 03 15 20 21 35 40 1 1,000,000
11 03 15 21 29 40 45 0 0
129 03 17 18 21 43 45 0 0
101 03 22 23 28 29 33 0 0
141 04 07 15 27 31 39 2 500,000
108 04 08 11 14 33 42 0 0
137 04 08 17 24 33 47 0 0
44 04 08 19 31 48 49 0 0
96 04 10 15 29 30 37 1 1,000,000
32 04 15 16 19 41 42 1 1,000,000
109 04 15 16 26 29 47 0 0
133 04 18 26 28 32 48 2 500,000
28 04 22 23 26 32 35 0 0
3 04 26 30 37 39 41 0 0
66 04 30 35 37 41 43 0 0
9 05 09 14 16 34 41 1 1,000,000
131 05 12 14 17 22 45 0 0
135 05 12 17 32 34 36 0 0
60 05 13 16 21 24 33 0 0
58 05 15 20 43 46 47 2 500,000
103 05 15 22 25 42 46 0 0
6 05 18 34 38 44 45 0 0
82 05 22 25 28 34 38 0 0
41 06 07 20 23 47 49 0 0
71 06 08 18 32 46 47 1 1,000,000
52 06 10 12 20 42 49 1 1,000,000
88 06 10 23 24 32 41 2 500,000
107 06 12 29 32 33 35 0 0
7 06 14 19 27 36 42 0 0
148 06 16 20 23 39 49 0 0
143 06 19 21 32 38 47 0 0
36 06 21 25 27 35 38 0 0
53 06 28 36 37 41 48 0 0
130 06 37 39 41 46 48 0 0
123 07 08 13 15 26 31 0 0
50 07 08 17 28 36 46 0 0
10 07 08 18 19 20 32 0 0
19 07 08 18 33 37 43 1 1,000,000
125 07 10 14 19 26 39 3 333,333
104 07 10 23 25 29 41 0 0
105 07 10 31 32 37 43 0 0
113 07 12 30 33 45 46 0 0
15 07 13 14 25 39 40 0 0
31 07 13 21 32 39 43 0 0
89 07 13 21 33 36 47 0 0
47 07 17 20 25 32 36 1 1,000,000
17 07 17 20 34 35 43 0 0
80 07 19 21 30 31 34 0 0
20 07 26 27 32 37 44 2 500,000
30 08 09 25 28 32 48 0 0
65 08 09 37 38 39 49 1 1,000,000
62 08 11 19 26 27 48 0 0
18 08 15 20 24 28 39 0 0
117 08 20 37 38 44 48 0 0
68 08 21 25 30 38 44 1 1,000,000
49 08 24 25 35 38 49 0 0
114 09 14 19 26 34 40 0 0
83 09 23 31 40 41 43 0 0
5 09 29 30 37 38 48 0 0
72 10 14 27 33 39 42 1 1,000,000
85 10 16 21 25 34 40 0 0
37 10 20 24 26 27 40 0 0
59 10 26 27 29 32 49 0 0
27 10 27 35 42 46 47 1 1,000,000
91 11 12 29 30 32 47 0 0
99 11 12 30 36 37 43 1 1,000,000
55 11 16 21 25 46 48 0 0
4 11 17 22 32 44 46 0 0
8 12 14 16 29 33 42 0 0
144 12 15 19 31 33 46 1 1,000,000
110 12 16 20 31 44 46 0 0
106 12 19 30 36 39 46 3 333,333
134 12 35 37 39 42 44 0 0
86 13 14 15 24 30 31 1 1,000,000
145 13 16 19 23 32 43 0 0
40 13 19 22 23 38 45 1 1,000,000
2 13 22 23 40 45 47 0 0
39 13 27 29 32 34 38 1 1,000,000
46 14 20 24 27 39 41 0 0
142 14 21 24 26 27 37 1 1,000,000
126 14 29 36 40 46 49 0 0
116 15 18 28 32 36 42 0 0
12 15 19 23 26 29 38 0 0
122 15 21 33 35 47 48 1 1,000,000
136 15 26 30 42 44 46 0 0
128 16 20 26 27 34 40 0 0
22 16 25 27 36 43 48 0 0
140 17 18 35 39 43 46 0 0
92 17 36 37 43 47 48 0 0
57 18 22 23 29 37 41 0 0
119 19 20 22 25 28 32 2 500,000
34 19 30 40 44 46 48 1 1,000,000
73 20 26 31 32 40 47 0 0
121 22 23 27 28 31 35 0 0
87 22 23 27 32 40 47 0 0
1 23 26 27 31 41 48 0 0
48 24 27 35 37 44 49 2 500,000
147 25 27 29 34 38 43 0 0
51 25 28 34 36 40 48 0 0
146 27 32 33 38 42 43 1 1,000,000
14 34 35 38 39 40 42 0 0
 

開獎期別:第104000017期 (2/20初二開獎)

兌獎期限:104年5 月20 日

本期計48組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000018期(104年2月21日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
15 01 03 10 19 38 42 0 0
61 01 04 12 27 35 41 1 1,000,000
11 01 05 12 15 37 46 0 0
77 01 06 12 17 26 44 0 0
9 01 06 13 42 43 45 0 0
24 01 11 14 16 17 49 3 333,333
19 01 13 24 31 39 44 1 1,000,000
63 01 14 16 21 37 44 0 0
59 01 15 20 28 37 45 1 1,000,000
96 01 15 28 35 44 49 1 1,000,000
26 01 16 22 25 42 48 0 0
62 01 17 18 24 32 35 1 1,000,000
21 02 03 17 19 23 28 2 500,000
27 02 04 12 21 39 41 1 1,000,000
100 02 07 08 14 21 45 0 0
85 02 07 17 25 40 45 0 0
37 02 07 23 28 35 39 2 500,000
25 02 08 14 27 38 47 0 0
36 02 09 10 13 32 48 3 333,333
8 02 09 11 16 30 49 2 500,000
29 02 10 16 31 33 34 2 500,000
20 02 11 12 18 30 47 0 0
32 02 11 29 30 31 34 0 0
47 02 21 26 28 30 41 0 0
64 02 22 36 39 42 47 0 0
17 03 05 20 24 41 45 0 0
10 03 06 12 18 37 44 1 1,000,000
86 03 06 14 32 39 47 1 1,000,000
82 03 09 18 20 22 43 0 0
40 03 09 27 32 38 45 0 0
76 03 11 12 13 19 47 2 500,000
54 03 12 14 24 27 36 1 1,000,000
65 03 13 18 19 28 31 1 1,000,000
31 03 13 23 24 36 49 1 1,000,000
35 03 13 31 32 37 44 1 1,000,000
98 03 14 28 38 42 43 1 1,000,000
79 03 23 27 37 41 47 1 1,000,000
41 04 05 06 14 30 35 1 1,000,000
80 04 05 07 23 34 44 0 0
22 04 05 11 12 14 36 0 0
14 04 05 25 26 31 40 0 0
87 04 07 13 19 31 45 0 0
67 04 08 11 37 45 49 0 0
72 04 12 19 28 35 38 0 0
7 05 07 13 30 32 46 3 333,333
57 05 08 12 33 35 49 0 0
38 05 10 24 28 40 47 3 333,333
48 05 12 23 38 39 47 1 1,000,000
99 05 15 20 29 41 48 0 0
78 05 15 27 31 33 40 2 500,000
30 05 22 23 24 27 28 0 0
12 06 07 12 14 20 29 0 0
81 06 07 25 32 35 46 0 0
49 06 11 12 35 42 45 1 1,000,000
18 06 11 14 16 21 43 0 0
46 06 11 26 28 39 48 0 0
39 06 11 27 36 41 45 3 333,333
70 06 12 15 20 38 42 1 1,000,000
1 07 08 13 15 29 33 2 500,000
45 07 10 17 25 28 39 1 1,000,000
73 07 10 36 42 43 45 0 0
55 07 11 12 13 17 39 0 0
58 07 19 22 31 32 44 2 500,000
68 07 21 22 24 30 39 1 1,000,000
93 08 12 18 21 39 49 1 1,000,000
33 08 13 14 15 24 31 0 0
44 08 15 18 26 46 47 0 0
42 08 15 20 22 41 42 1 1,000,000
74 08 30 38 42 46 49 0 0
95 09 10 22 32 44 46 0 0
71 09 14 22 32 43 45 1 1,000,000
34 09 17 33 40 41 43 0 0
66 09 18 25 27 29 48 2 500,000
13 09 19 21 23 28 48 1 1,000,000
89 09 22 25 28 45 48 5 200,000
4 10 15 23 31 38 48 1 1,000,000
43 10 16 17 18 26 41 1 1,000,000
60 10 22 23 38 41 44 0 0
56 11 18 23 27 38 40 1 1,000,000
69 11 21 23 24 32 47 2 500,000
2 11 23 24 39 48 49 2 500,000
51 11 26 32 37 39 49 0 0
50 12 13 18 36 38 41 0 0
75 12 14 19 26 28 48 0 0
16 12 14 35 46 47 49 0 0
84 12 18 19 22 25 37 1 1,000,000
92 13 14 19 29 42 45 1 1,000,000
83 13 30 36 46 47 48 0 0
5 14 15 22 32 33 35 1 1,000,000
90 14 19 23 26 30 49 1 1,000,000
94 16 19 28 32 41 44 0 0
91 17 20 24 26 29 44 1 1,000,000
97 17 24 30 39 41 44 0 0
6 21 22 23 30 43 49 2 500,000
88 21 22 32 40 44 47 0 0
53 21 24 25 34 36 48 2 500,000
52 23 24 27 31 47 48 0 0
28 23 24 28 33 37 44 1 1,000,000
3 28 29 38 40 42 49 0 0
23 30 31 36 37 39 49 0 0
 

開獎期別:第104000016期 (2/19初一開獎)

兌獎期限:104年5 月19 日

本期計50組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000018期(104年2月21日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
22 01 02 15 16 19 31 1 1,000,000
42 01 02 20 32 33 41 1 1,000,000
80 01 02 23 28 41 46 1 1,000,000
58 01 04 14 31 43 49 2 500,000
98 01 05 21 28 41 44 1 1,000,000
44 01 05 23 25 35 38 1 1,000,000
46 01 05 24 25 32 39 0 0
75 01 08 09 20 34 38 0 0
60 01 09 10 31 41 42 0 0
62 01 27 31 32 36 44 0 0
28 01 27 32 34 42 49 0 0
35 02 03 24 25 34 43 1 1,000,000
77 02 05 06 15 43 45 0 0
24 02 06 14 33 45 48 0 0
67 02 06 18 20 23 34 0 0
78 02 07 13 14 18 26 2 500,000
71 02 08 14 18 29 46 2 500,000
16 02 09 13 21 34 45 2 500,000
3 02 12 15 18 21 41 1 1,000,000
40 02 13 19 27 29 37 1 1,000,000
15 02 18 22 27 32 40 0 0
72 02 20 26 30 44 49 2 500,000
19 03 04 10 20 37 45 1 1,000,000
52 03 04 10 36 40 44 1 1,000,000
12 03 04 14 16 29 41 0 0
7 03 06 21 34 36 43 1 1,000,000
37 03 08 14 31 35 45 1 1,000,000
56 03 12 20 25 26 31 0 0
88 03 12 27 44 47 48 0 0
79 03 15 23 35 36 46 0 0
18 03 15 26 34 38 46 0 0
96 03 20 34 41 44 46 3 333,333
65 03 21 22 38 41 42 0 0
36 03 22 26 29 33 41 0 0
74 03 22 27 33 41 47 0 0
2 04 06 17 32 43 49 1 1,000,000
48 04 07 26 27 38 48 1 1,000,000
59 04 08 09 13 25 32 0 0
6 04 09 12 31 32 43 1 1,000,000
64 04 19 35 36 37 43 2 500,000
95 04 21 25 34 45 48 1 1,000,000
90 05 06 14 24 30 34 0 0
94 05 07 23 24 26 42 1 1,000,000
5 05 09 34 38 45 47 1 1,000,000
31 05 12 17 18 22 41 0 0
76 05 13 19 25 28 29 1 1,000,000
4 05 14 15 27 33 43 2 500,000
81 05 14 15 42 45 46 1 1,000,000
11 05 19 27 32 35 41 0 0
8 05 27 36 40 47 48 0 0
61 06 07 11 30 33 38 1 1,000,000
99 06 10 11 20 25 47 1 1,000,000
97 06 10 18 23 26 42 1 1,000,000
68 06 10 22 26 31 36 0 0
14 06 12 22 28 35 37 0 0
82 06 15 17 22 36 40 0 0
43 06 17 23 25 37 41 0 0
92 07 08 09 32 33 34 1 1,000,000
87 07 09 22 30 34 45 0 0
33 07 12 33 40 46 47 0 0
32 07 16 18 33 45 49 2 500,000
27 07 20 30 36 41 42 0 0
26 07 21 23 39 43 48 3 333,333
93 08 12 24 34 35 40 2 500,000
86 08 12 26 29 44 49 1 1,000,000
69 08 14 34 36 37 47 0 0
23 08 20 23 27 44 49 3 333,333
63 09 12 21 22 27 45 1 1,000,000
66 09 13 38 44 45 49 1 1,000,000
21 09 14 28 43 44 46 0 0
50 09 14 33 34 40 41 0 0
41 09 23 24 26 42 49 0 0
10 09 27 29 39 47 49 0 0
25 10 11 31 33 35 36 0 0
53 10 12 17 22 35 38 0 0
55 10 17 19 24 27 37 0 0
34 10 20 30 38 45 47 1 1,000,000
17 11 13 17 27 41 42 3 333,333
70 11 22 31 39 45 49 0 0
29 12 13 16 17 28 43 1 1,000,000
47 12 14 26 30 39 42 0 0
38 12 18 24 40 45 47 0 0
1 12 19 27 36 42 44 0 0
89 12 31 36 46 47 48 0 0
84 13 18 22 26 28 37 1 1,000,000
83 13 22 31 37 43 47 1 1,000,000
91 14 20 23 26 28 42 0 0
100 15 19 26 30 38 41 0 0
13 15 26 44 46 47 49 1 1,000,000
49 16 17 19 26 27 49 0 0
39 16 29 30 41 42 47 0 0
73 17 19 32 36 44 45 0 0
51 18 19 21 32 34 39 1 1,000,000
20 18 19 22 33 45 46 1 1,000,000
9 19 28 30 32 39 40 1 1,000,000
45 20 24 27 35 37 42 0 0
54 21 32 35 36 38 40 0 0
57 24 29 35 38 46 47 2 500,000
85 26 28 31 35 37 48 1 1,000,000
30 31 34 37 38 43 45 0 0

開獎期別:第104000015期 (2/18除夕開獎)

兌獎期限:104年5 月18 日

本期計50組無人中獎之「春節大紅包」獎項,於第104000018期(104年2月21日開獎)加開。

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
87 01 04 11 21 36 48 1 1,000,000
88 01 04 14 23 25 48 0 0
92 01 04 20 23 32 46 0 0
91 01 13 17 23 24 49 0 0
67 01 17 19 21 39 49 0 0
19 01 17 23 28 29 35 2 500,000
50 02 03 04 08 26 35 0 0
37 02 03 07 10 11 42 1 1,000,000
60 02 04 08 21 24 48 1 1,000,000
14 02 06 15 26 28 49 1 1,000,000
61 02 08 10 15 37 41 0 0
86 02 08 24 32 42 48 0 0
62 02 10 26 30 31 45 0 0
97 02 12 18 19 34 42 1 1,000,000
98 02 15 25 26 39 42 0 0
63 02 18 21 37 41 42 0 0
58 02 20 30 35 40 47 1 1,000,000
48 03 04 13 32 33 38 1 1,000,000
44 03 07 30 36 43 44 3 333,333
43 03 09 11 19 20 41 1 1,000,000
65 03 09 20 39 40 43 1 1,000,000
77 03 14 19 20 25 47 1 1,000,000
78 03 15 17 18 21 35 1 1,000,000
21 03 18 21 31 45 46 2 500,000
59 03 23 34 35 37 45 0 0
8 04 05 10 13 20 45 0 0
94 04 06 07 34 41 46 0 0
10 04 06 27 30 35 42 1 1,000,000
89 04 09 15 19 24 26 1 1,000,000
4 04 09 16 30 41 46 1 1,000,000
26 04 16 25 35 40 41 1 1,000,000
20 04 18 20 29 34 42 0 0
73 04 26 32 37 39 47 0 0
53 05 06 10 14 26 33 2 500,000
46 05 06 13 17 24 49 0 0
24 05 06 19 21 29 38 2 500,000
66 05 08 20 23 39 49 0 0
81 05 09 18 19 26 37 2 500,000
17 05 10 15 18 41 47 0 0
2 05 11 31 43 45 47 1 1,000,000
7 05 13 20 45 47 48 1 1,000,000
96 05 15 17 21 29 30 0 0
68 05 16 31 32 45 49 1 1,000,000
41 05 20 23 24 28 34 0 0
76 05 25 41 42 43 45 1 1,000,000
56 06 07 08 18 26 45 1 1,000,000
18 06 08 20 40 45 47 0 0
3 06 10 31 45 47 49 1 1,000,000
33 06 19 29 36 37 47 1 1,000,000
11 06 26 28 30 46 47 1 1,000,000
69 06 27 33 35 39 43 2 500,000
31 07 08 13 14 42 44 0 0
71 07 09 13 27 28 40 1 1,000,000
57 07 10 24 30 41 44 1 1,000,000
13 07 11 19 22 26 49 3 333,333
34 07 13 17 32 41 47 0 0
27 07 16 27 29 32 48 1 1,000,000
72 07 18 30 41 45 49 2 500,000
51 07 20 21 31 46 48 0 0
54 07 30 35 36 40 49 0 0
35 08 10 14 42 43 48 0 0
16 08 11 15 29 33 37 1 1,000,000
9 08 13 40 41 42 48 1 1,000,000
49 08 16 19 22 48 49 1 1,000,000
74 08 24 26 29 40 41 0 0
45 09 11 15 30 34 44 1 1,000,000
38 09 13 21 28 40 43 0 0
1 09 20 35 37 44 46 1 1,000,000
83 09 25 42 45 47 48 0 0
100 10 12 17 29 37 39 0 0
82 10 15 25 26 27 44 0 0
30 10 23 34 36 43 49 0 0
85 10 29 30 37 45 49 0 0
28 10 34 37 38 42 45 0 0
40 11 14 35 39 42 49 0 0
36 11 15 33 35 37 41 0 0
47 11 23 26 40 41 49 0 0
84 12 15 35 36 41 49 0 0
42 12 16 19 36 38 42 0 0
32 12 20 30 36 38 46 2 500,000
75 13 14 23 25 45 47 1 1,000,000
99 13 15 17 36 43 45 1 1,000,000
64 13 16 17 36 41 44 0 0
55 13 29 33 41 48 49 0 0
90 14 18 24 33 35 36 0 0
15 14 20 33 38 39 47 0 0
79 14 24 38 39 43 44 1 1,000,000
80 14 33 36 38 40 43 0 0
70 14 38 39 41 44 49 3 333,333
12 15 16 32 37 40 44 2 500,000
95 15 17 19 23 27 45 0 0
22 16 17 18 36 37 41 1 1,000,000
23 16 21 34 41 42 44 0 0
6 16 24 26 28 30 31 0 0
39 17 18 21 34 35 39 0 0
5 17 21 23 24 38 42 2 500,000
29 17 22 23 29 36 38 0 0
52 26 32 39 45 46 49 0 0
25 27 29 33 41 42 47 2 500,000
93 36 37 43 46 48 49 1 1,000,000



以上資料歡迎投注站自行列印提供來店客人參考使用

樂透彩幸運發財網提供  https://www.pilio.idv.tw

Copyright© All Rights Reserved  
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱] [廣告服務]