歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2007/02/12 9329 932 329 93 29
2 2007/02/09 6511 651 511 65 11
3 2007/02/08 0972 097 972 09 72
4 2007/02/07 4194 419 194 41 94
5 2007/02/06 3226 322 226 32 26
6 2007/02/05 3829 382 829 38 29
7 2007/02/02 7836 783 836 78 36
8 2007/02/01 2687 268 687 26 87
9 2007/01/31 6736 673 736 67 36
10 2007/01/30 3175 317 175 31 75
11 2007/01/29 4569 456 569 45 69
12 2007/01/26 1253 125 253 12 53
13 2007/01/25 2546 254 546 25 46
14 2007/01/24 6238 623 238 62 38
15 2007/01/23 4304 430 304 43 04
16 2007/01/22 8117 811 117 81 17
17 2007/01/19 1274 127 274 12 74
18 2007/01/18 3429 342 429 34 29
19 2007/01/17 7677 767 677 76 77
20 2007/01/16 8615 861 615 86 15
21 2007/01/15 3124 312 124 31 24
22 2007/01/12 5885 588 885 58 85
23 2007/01/11 2142 214 142 21 42
24 2007/01/10 7613 761 613 76 13
25 2007/01/09 5456 545 456 54 56
26 2007/01/08 6596 659 596 65 96
27 2007/01/05 8085 808 085 80 85
28 2007/01/04 9814 981 814 98 14
29 2007/01/03 5596 559 596 55 96
30 2007/01/02 3761 376 761 37 61
31 2007/01/01 8894 889 894 88 94
32 2006/12/15 2665 266 665 26 65
33 2006/12/14 3012 301 012 30 12
34 2006/12/13 8195 819 195 81 95
35 2006/12/12 3194 319 194 31 94
36 2006/12/11 8075 807 075 80 75
37 2006/12/08 8061 806 061 80 61
38 2006/12/07 0577 057 577 05 77
39 2006/12/06 8074 807 074 80 74
40 2006/12/05 6881 688 881 68 81
41 2006/12/04 2812 281 812 28 12
42 2006/12/01 4104 410 104 41 04
43 2006/11/30 8323 832 323 83 23
44 2006/11/29 7598 759 598 75 98
45 2006/11/28 9833 983 833 98 33
46 2006/11/27 3369 336 369 33 69
47 2006/11/24 5674 567 674 56 74
48 2006/11/23 9029 902 029 90 29
49 2006/11/22 6204 620 204 62 04
50 2006/11/21 9632 963 632 96 32
51 2006/11/20 4906 490 906 49 06
52 2006/11/17 3364 336 364 33 64
53 2006/11/16 7748 774 748 77 48
54 2006/11/15 5585 558 585 55 85
55 2006/11/14 5469 546 469 54 69
56 2006/11/13 1073 107 073 10 73
57 2006/11/10 9272 927 272 92 72
58 2006/11/09 6169 616 169 61 69
59 2006/11/08 4648 464 648 46 48
60 2006/11/07 5967 596 967 59 67
61 2006/11/06 0868 086 868 08 68
62 2006/11/03 0937 093 937 09 37
63 2006/11/02 0970 097 970 09 70
64 2006/11/01 1865 186 865 18 65
65 2006/10/31 2560 256 560 25 60
66 2006/10/30 5453 545 453 54 53
67 2006/10/27 2391 239 391 23 91
68 2006/10/26 3835 383 835 38 35
69 2006/10/25 9443 944 443 94 43
70 2006/10/24 4287 428 287 42 87
71 2006/10/23 9864 986 864 98 64
72 2006/10/20 3974 397 974 39 74
73 2006/10/19 2943 294 943 29 43
74 2006/10/18 9231 923 231 92 31
75 2006/10/17 9725 972 725 97 25
76 2006/10/16 3671 367 671 36 71
77 2006/10/13 8739 873 739 87 39
78 2006/10/12 2278 227 278 22 78
79 2006/10/11 7949 794 949 79 49
80 2006/10/10 8322 832 322 83 22
81 2006/10/09 0465 046 465 04 65
82 2006/10/06 2561 256 561 25 61
83 2006/10/05 9191 919 191 91 91
84 2006/10/04 1713 171 713 17 13
85 2006/10/03 3826 382 826 38 26
86 2006/10/02 7945 794 945 79 45
87 2006/09/29 9723 972 723 97 23
88 2006/09/28 5066 506 066 50 66
89 2006/09/27 1144 114 144 11 44
90 2006/09/26 4132 413 132 41 32
91 2006/09/25 7788 778 788 77 88
92 2006/09/22 1959 195 959 19 59
93 2006/09/21 2696 269 696 26 96
94 2006/09/20 0451 045 451 04 51
95 2006/09/19 1017 101 017 10 17
96 2006/09/18 0903 090 903 09 03
97 2006/09/15 8855 885 855 88 55
98 2006/09/14 3886 388 886 38 86
99 2006/09/13 2617 261 617 26 17
100 2006/09/12 2900 290 900 29 00

 總共有61頁 目前在第53頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]