六合彩彩球和數著落區的劃分
=> 某期開出的彩球為 01,02,03,04,05,06 則和數最小為21 , 和數最大為 44,45,46,47,48,49 和數為279 所以一共可以劃分五區 只要您著落區判斷正確 , 則能提高您的中獎機率 . 用投注站電腦選號則不能確保選出的號碼為哪一區域 , 如果有好幾張都是 著落在第一區及第五區的冷門區~~~則不知不覺長期下來會浪費您不少錢~~ 至於哪一些區域才是熱門區呢 ?? 請看以下的 分析圖表數據... [ 21~ 72 為第一區] [ 73~124 為第二區] [ 125~176 為第三區] [ 177~228 為第四區] [ 229~279 為第五區] |
六合彩開獎日期 |
歷來最近100期彩球和數著落區域..[ 進一步查看歷來合數分佈 ] |
2025/05/11,197 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/08,126 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/06,148 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/03,199 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/01,152 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/29,165 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/26,134 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/24,176 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/22,91 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/19,167 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/15,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/12,206 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/10,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/08,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/05,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/03,114 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/01,144 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/29,125 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/27,204 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/25,163 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/22,168 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/20,163 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/18,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/16,233 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/13,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/11,86 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/08,170 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/06,123 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/04,147 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/01,137 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/27,103 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/25,107 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/22,161 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/20,167 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/18,134 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/15,118 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/13,179 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/11,136 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/08,134 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/06,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/04,92 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/02,180 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/25,152 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/23,129 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/21,211 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/18,75 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/16,110 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/14,97 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/11,141 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/09,157 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/07,140 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/02,209 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/28,88 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/24,126 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/21,130 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/19,120 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/17,147 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/14,154 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/12,147 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/10,165 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/07,140 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/05,151 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/03,97 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/30,145 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/28,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/26,132 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/23,64 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/21,90 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/19,211 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/16,99 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/14,145 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/12,158 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/10,146 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/07,181 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/05,113 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/02,181 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/31,112 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/28,124 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/22,182 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/17,155 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/15,228 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/12,108 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/10,210 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/08,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/02,166 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/26,157 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/24,174 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/21,107 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/19,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/17,139 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/12,152 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/10,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/07,162 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/03,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/31,181 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/29,112 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/27,146 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/24,143 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/22,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/20,135 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
Copyright© All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]