彩球和數著落區的劃分
=> 某期開出的彩球為 01,02,03,04,05,06,01 則和數最小為22 , 和數最大為 33,34,35,36,37,38,8 和數為221 所以一共可以劃分五區 只要您著落區判斷正確 , 則能提高您的中獎機率 . 用投注站電腦選號則不能確保選出的號碼為哪一區域 , 如果有好幾張都是 著落在第一區及第五區的冷門區~~~則不知不覺長期下來會浪費您不少錢~~ 至於哪一些區域才是熱門區呢 ?? 請看以下的 分析圖表數據... [ 22~ 61 為第一區] [ 62~101 為第二區] [ 102~141 為第三區] [ 142~181 為第四區] [ 182~221 為第五區] |
威力開獎日期 |
歷來最近100期彩球和數著落區域..[ 進一步查看歷來合數分佈 ] |
2025/05/08,108 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/05,93 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/05/01,139 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/28,118 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/24,156 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/21,142 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/17,63 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/14,104 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/10,135 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/07,154 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/04/03,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/31,60 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/27,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/24,127 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/20,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/17,68 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/13,92 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/10,126 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/06,97 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/03/03,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/27,102 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/24,122 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/20,122 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/17,128 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/13,107 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/10,76 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/06,148 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/02/03,132 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/30,128 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/27,113 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/23,108 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/20,127 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/16,137 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/13,127 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/09,105 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/06,140 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2025/01/02,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/30,97 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/26,150 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/23,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/19,107 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/16,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/12,128 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/09,159 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/05,147 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/12/02,167 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/28,187 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/25,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/21,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/18,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/14,139 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/11,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/07,158 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/11/04,88 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/31,96 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/28,150 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/24,130 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/21,110 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/17,81 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/14,121 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/10,112 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/07,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/10/03,139 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/30,94 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/26,79 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/23,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/19,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/16,117 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/12,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/09,151 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/05,135 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/09/02,148 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/29,162 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/26,144 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/22,126 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/19,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/15,86 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/12,92 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/08,134 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/05,105 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/08/01,137 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/29,106 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/25,142 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/22,151 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/18,126 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/15,95 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/11,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/08,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/04,162 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/07/01,102 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/27,89 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/24,117 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/20,145 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/17,153 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/13,110 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/10,121 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/06,132 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/06/03,114 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/05/30,114 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
2024/05/27,117 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
Copyright© All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]