| 彩球和數著落區的劃分
=> 某期開出的彩球為 01,02,03,04,05,06,01 則和數最小為22 , 和數最大為 33,34,35,36,37,38,8 和數為221 所以一共可以劃分五區 只要您著落區判斷正確 , 則能提高您的中獎機率 . 用投注站電腦選號則不能確保選出的號碼為哪一區域 , 如果有好幾張都是 著落在第一區及第五區的冷門區~~~則不知不覺長期下來會浪費您不少錢~~ 至於哪一些區域才是熱門區呢 ?? 請看以下的 分析圖表數據... [ 22~ 61 為第一區] [ 62~101 為第二區] [ 102~141 為第三區] [ 142~181 為第四區] [ 182~221 為第五區] |
|
威力開獎日期 |
歷來最近100期彩球和數著落區域..[ 進一步查看歷來合數分佈 ] |
| 2026/06/08,122 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/06/04,123 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/06/01,98 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/28,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/25,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/21,144 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/18,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/14,98 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/11,157 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/07,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/05/04,167 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/30,102 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/27,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/23,120 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/20,153 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/16,127 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/13,88 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/09,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/06,139 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/04/02,125 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/30,122 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/26,155 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/23,132 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/19,120 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/16,166 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/12,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/09,112 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/05,140 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/03/02,109 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/26,156 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/23,119 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/19,77 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/16,137 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/12,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/09,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/05,171 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/02/02,103 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/29,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/26,123 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/22,162 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/19,146 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/15,134 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/12,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/08,138 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/05,144 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2026/01/01,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/29,80 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/25,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/22,141 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/18,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/15,176 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/11,103 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/08,125 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/04,89 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/12/01,102 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/27,125 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/24,129 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/20,121 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/17,158 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/13,101 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/10,142 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/06,148 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/11/03,143 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/30,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/27,117 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/23,121 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/20,122 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/16,109 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/13,89 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/09,115 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/06,91 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/10/02,108 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/29,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/25,124 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/22,123 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/18,153 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/15,147 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/11,149 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/08,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/04,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/09/01,104 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/28,111 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/25,124 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/21,66 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/18,84 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/14,101 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/11,72 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/07,71 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/08/04,143 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/31,114 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/28,133 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/24,100 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/21,150 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/17,87 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/14,129 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/10,85 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/07,131 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/07/03,146 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/06/30,82 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
| 2025/06/26,114 | 第一區 | 第二區 | 第三區 | 第四區 | 第五區 |
Copyright© All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]

![]()