
[ 地區性樂透民眾人氣大車拼 ]
樂透彩的頭彩開獎區域關係著您的中獎機率
, 如果下期樂透頭彩是開在我的家鄉~那麼我就減去了其他地區
的民眾競爭對手了 ~~ 所以呢 .. 為您的家鄉打氣加油吧 ~~
讓您家鄉人氣一等一
![]()
目前各地區人氣狀態
| 人氣指數 | 地區 | 加油吶喊聲 | 發言人 | 幫忙打氣 |
| 132627 | 台南市 | 許添財 | 請點選 | |
| 54611 | 台中市 | 胡志強 | 請點選 | |
| 18597 | 台中縣 | 28,,, | 請點選 | |
| 4550 | 新竹地區 | 05 | 請點選 | |
| 3356 | 台東地區 | 19 | 請點選 | |
| 3263 | 宜蘭地區 | 04 | 請點選 | |
| 2847 | 屏東地區 | 18 | 請點選 | |
| 2785 | 台北市 | 白亞鑫 | 請點選 | |
| 2704 | 苗栗地區 | 1233 | 請點選 | |
| 2365 | 台北縣 | 馬英九 | 請點選 | |
| 2361 | 花蓮地區 | 20 | 請點選 | |
| 2186 | 嘉義地區 | 25 | 請點選 | |
| 2165 | 高雄縣 | 16 | 請點選 | |
| 1873 | 高雄市 | 包中財 | 請點選 | |
| 1856 | 桃園地區 | hyu | 請點選 | |
| 1825 | 台南縣 | 132216 | 請點選 | |
| 1461 | 彰化地區 | 新活動 | 請點選 | |
| 1410 | 雲林地區 | 12 | 請點選 | |
| 1322 | 基隆市 | 馬英九 | 請點選 | |
| 1198 | 金門地區 | 24 | 請點選 | |
| 1190 | 南海群島 | 22 | 請點選 | |
| 1180 | 南投地區 | 11 | 請點選 | |
| 1161 | 馬祖地區 | 21 | 請點選 | |
| 1130 | 海外人士 | 23 | 請點選 | |
| 1129 | 澎湖地區 | 17 | 請點選 |
Copyright©
All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]